Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN200 каскадом h210-410 под решетки кл.С
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
полимербетон
Ширина :
260
Высота :
210-410
Длина :
1000
Вес, кг :
28.68-44.82
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Чертеж DWG | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75476V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.21-П-3 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 210 | 28,68 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/19-19 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К19 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 215 | 29,27 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/18-18 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К18 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 220 | 29,86 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/17-17 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К17 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 225 | 30,45 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/16-16 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К16 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 230 | 31,04 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/15-15 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К15 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 235 | 31,63 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/14-14 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К14 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 240 | 32,22 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/13-13 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К13 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 245 | 32,81 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/12-12 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К12 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 250 | 33,40 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/11-11 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К11 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 255 | 33,99 | C250 | Запросить КП | ||
75576V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.26-П-3 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 260 | 34,58 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/08-08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К08 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 270 | 35,76 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/09-09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К09 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 265 | 35,17 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/07-07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К07 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 275 | 36,35 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/06-06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К06 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 280 | 36,94 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/05-05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К05 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 285 | 37,53 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/04-04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К04 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 290 | 38,12 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/03-03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К03 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 295 | 38,71 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/02-02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К02 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 300 | 39,30 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/01-01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-К01 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 305 | 39,89 | C250 | Запросить КП | ||
75076V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 310 | 40,37 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/19-19 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К19 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 315 | 36,14 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/18-18 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К18 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 320 | 36,73 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/17-17 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К17 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 325 | 37,32 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/16-16 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К16 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 330 | 37,91 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/15-15 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К15 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 335 | 38,50 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/14-14 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К14 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 340 | 39,09 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/13-13 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К13 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 344 | 39,68 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/12-12 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К12 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 350 | 40,27 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/11-11 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К11 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 355 | 40,86 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/10-10 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К10 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 360 | 41,45 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/09-09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К09 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 365 | 39,51 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/08-08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К08 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 370 | 40,10 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/07-07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К07 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 375 | 40,69 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/06-06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К06 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 380 | 41,28 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/05-05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К05 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 385 | 41,87 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/04-04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К04 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 390 | 42,46 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/02-02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К02 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 400 | 43,64 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/03-03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К03 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 395 | 43,05 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/01-01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-К01 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 405 | 44,23 | C250 | Запросить КП | ||
75676V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3 каскад полимербетонный | 1000 | 260 | 410 | 44,82 | C250 | Запросить КП |
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
полимербетон
Ширина:
260
Высота:
210-410
Длина:
1000
Вес, кг:
28.68-44.82
Класcы нагрузки:
C250
Гидравлическое сечение:
DN200
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Каскадные лотки