Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN150 с внутренним уклоном h260-h320 полуметровые под решетки кл.E
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
полимербетон
Ширина :
210
Высота :
265-320
Длина :
500
Вес, кг :
16,81-19,78
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72071.05V/10 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-П-У10 полимербетонный полуметровый c внутренним уклоном | 500 | 210 | 265 | 16,05 | E600 | Запросить КП | |
72071.05V/09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-П-У09 полимербетонный полуметровый c внутренним уклоном | 500 | 210 | 270 | 16,32 | E600 | Запросить КП | |
72071.05V/08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-П-У08 полимербетонный полуметровый c внутренним уклоном | 500 | 210 | 275 | 16,59 | E600 | Запросить КП | |
72071.05V/06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-П-У06 полимербетонный полуметровый c внутренним уклоном | 500 | 210 | 285 | 17,13 | E600 | Запросить КП | |
72071.05V/07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-П-У07 полимербетонный полуметровый c внутренним уклоном | 500 | 210 | 280 | 16,86 | E600 | Запросить КП | |
72071.05V/05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-П-У05 полимербетонный полуметровый c внутренним уклоном | 500 | 210 | 290 | 17,4 | E600 | Запросить КП | |
72071.05V/04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-П-У04 полимербетонный полуметровый c внутренним уклоном | 500 | 210 | 295 | 17,67 | E600 | Запросить КП | |
72071.05V/03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-П-У03 полимербетонный полуметровый c внутренним уклоном | 500 | 210 | 300 | 17,94 | E600 | Запросить КП | |
72071.05V/02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-П-У02 полимербетонный полуметровый c внутренним уклоном | 500 | 210 | 305 | 18,21 | E600 | Запросить КП | |
72071.05V/01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-П-У01 полимербетонный полуметровый c внутренним уклоном | 500 | 210 | 310 | 18,48 | E600 | Запросить КП | |
72671.05V/02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-П-У02 полимербетонный полуметровый c внутренним уклоном | 500 | 210 | 315 | 18,75 | E600 | Запросить КП | |
72671.05V/01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-П-У01 полимербетонный полуметровый c внутренним уклоном | 500 | 210 | 320 | 19,02 | E600 | Запросить КП | |
72671.0509V/01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32.50-ПВ-У01 полимербетонный полуметровый c внутренним уклоном | 500 | 210 | 320 | 19,02 | E600 | Запросить КП |
Любой лоток CompoMax DN150 с внутренним уклоном может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
полимербетон
Ширина:
210
Высота:
265-320
Длина:
500
Вес, кг:
16,81-19,78
Класcы нагрузки:
E600
Гидравлическое сечение:
DN150
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном