Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN200 уклонные h155-575
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
290
Высота :
155 - 575
Длина :
1000
Вес, кг :
69,67 - 151,70
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Чертеж PDF | Чертеж DWG | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4509/30 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У30 | 1000 | 290 | 155 | 69.67 | Запросить КП | ||
4509/29 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У29 | 1000 | 290 | 160 | 70.63 | Запросить КП | ||
4509/28 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У28 | 1000 | 290 | 165 | 71.59 | Запросить КП | ||
4509/27 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У27 | 1000 | 290 | 170 | 72.55 | Запросить КП | ||
4509/26 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У26 | 1000 | 290 | 175 | 73.51 | Запросить КП | ||
4509/25 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У25 | 1000 | 290 | 180 | 74.47 | Запросить КП | ||
4509/24 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У24 | 1000 | 290 | 185 | 75.43 | Запросить КП | ||
4509/23 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У23 | 1000 | 290 | 190 | 76.39 | Запросить КП | ||
4509/22 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У22 | 1000 | 290 | 195 | 77.35 | Запросить КП | ||
4509/21 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У21 | 1000 | 290 | 200 | 78.31 | Запросить КП | ||
4509/20 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У20 | 1000 | 290 | 205 | 79.27 | Запросить КП | ||
4509/19 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У19 | 1000 | 290 | 210 | 80,23 | Запросить КП | ||
4509/18 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У18 | 1000 | 290 | 215 | 81,19 | Запросить КП | ||
4509/17 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У17 | 1000 | 290 | 220 | 82,15 | Запросить КП | ||
4509/16 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У16 | 1000 | 290 | 225 | 83,11 | Запросить КП | ||
4509/15 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У15 | 1000 | 290 | 230 | 84,07 | Запросить КП | ||
4509/14 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У14 | 1000 | 290 | 235 | 85,03 | Запросить КП | ||
4509/13 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У13 | 1000 | 290 | 240 | 85,99 | Запросить КП | ||
4509/12 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У12 | 1000 | 290 | 245 | 86,95 | Запросить КП | ||
4509/11 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У11 | 1000 | 290 | 250 | 87,91 | Запросить КП | ||
4509/10 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У10 | 1000 | 290 | 255 | 88,87 | Запросить КП | ||
4509/09 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У09 | 1000 | 290 | 260 | 89,83 | Запросить КП | ||
4509/08 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У08 | 1000 | 290 | 265 | 90,79 | Запросить КП | ||
4509/07 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У07 | 1000 | 290 | 270 | 91,75 | Запросить КП | ||
4509/06 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У06 | 1000 | 290 | 275 | 92,71 | Запросить КП | ||
4509/05 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У05 | 1000 | 290 | 280 | 93,67 | Запросить КП | ||
4509/04 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У04 | 1000 | 290 | 285 | 94,63 | Запросить КП | ||
4509/03 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У03 | 1000 | 290 | 290 | 95,59 | Запросить КП | ||
4509/02 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У02 | 1000 | 290 | 295 | 96,55 | Запросить КП | ||
4509/01 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.30-Б-БН-У01 | 1000 | 290 | 300 | 97,51 | Запросить КП | ||
4569/20 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У20 | 1000 | 290 | 305 | 98,47 | Запросить КП | ||
4569/19 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У19 | 1000 | 290 | 310 | 99,43 | Запросить КП | ||
4569/18 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У18 | 1000 | 290 | 315 | 100,39 | Запросить КП | ||
4569/17 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У17 | 1000 | 290 | 320 | 101,35 | Запросить КП | ||
4569/16 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У16 | 1000 | 290 | 325 | 102,31 | Запросить КП | ||
4569/15 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У15 | 1000 | 290 | 330 | 103,27 | Запросить КП | ||
4569/14 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У14 | 1000 | 290 | 335 | 104,23 | Запросить КП | ||
4569/13 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У13 | 1000 | 290 | 340 | 105,19 | Запросить КП | ||
4569/12 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У12 | 1000 | 290 | 345 | 106,15 | Запросить КП | ||
4569/11 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У11 | 1000 | 290 | 350 | 107,11 | Запросить КП | ||
4569/10 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У10 | 1000 | 290 | 355 | 108,07 | Запросить КП | ||
4569/09 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У09 | 1000 | 290 | 360 | 109,03 | Запросить КП | ||
4569/08 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У08 | 1000 | 290 | 365 | 109,99 | Запросить КП | ||
4569/07 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У07 | 1000 | 290 | 370 | 110,95 | Запросить КП | ||
4569/06 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У06 | 1000 | 290 | 375 | 111,91 | Запросить КП | ||
4569/05 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У05 | 1000 | 290 | 380 | 112,87 | Запросить КП | ||
4569/04 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У04 | 1000 | 290 | 385 | 113,83 | Запросить КП | ||
4569/03 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У03 | 1000 | 290 | 390 | 114,79 | Запросить КП | ||
4569/02 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У02 | 1000 | 290 | 395 | 115,75 | Запросить КП | ||
4569/01 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.40-Б-БН-У01 | 1000 | 290 | 400 | 116,71 | Запросить КП | ||
4569.8/35 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У35 | 1000 | 290 | 405 | 117,70 | Запросить КП | ||
4569.8/34 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У34 | 1000 | 290 | 410 | 118.7 | Запросить КП | ||
4569.8/33 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У33 | 1000 | 290 | 415 | 119.7 | Запросить КП | ||
4569.8/32 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У32 | 1000 | 290 | 420 | 120.7 | Запросить КП | ||
4569.8/31 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У31 | 1000 | 290 | 425 | 121.7 | Запросить КП | ||
4569.8/30 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У30 | 1000 | 290 | 430 | 122.7 | Запросить КП | ||
4569.8/29 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У29 | 1000 | 290 | 435 | 123.7 | Запросить КП | ||
4569.8/28 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У28 | 1000 | 290 | 440 | 124.7 | Запросить КП | ||
4569.8/27 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У27 | 1000 | 290 | 445 | 125.7 | Запросить КП | ||
4569.8/26 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У26 | 1000 | 290 | 450 | 126.7 | Запросить КП | ||
4569.8/25 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У25 | 1000 | 290 | 455 | 127.7 | Запросить КП | ||
4569.8/24 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У24 | 1000 | 290 | 460 | 128.7 | Запросить КП | ||
4569.8/23 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У23 | 1000 | 290 | 465 | 129.7 | Запросить КП | ||
4569.8/22 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У22 | 1000 | 290 | 470 | 130.7 | Запросить КП | ||
4569.8/21 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У21 | 1000 | 290 | 475 | 131.7 | Запросить КП | ||
4569.8/20 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У20 | 1000 | 290 | 480 | 132.7 | Запросить КП | ||
4569.8/19 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У19 | 1000 | 290 | 485 | 133.7 | Запросить КП | ||
4569.8/18 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У18 | 1000 | 290 | 490 | 134.7 | Запросить КП | ||
4569.8/17 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У17 | 1000 | 290 | 495 | 135.7 | Запросить КП | ||
4569.8/16 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У16 | 1000 | 290 | 500 | 136.7 | Запросить КП | ||
4569.8/15 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У15 | 1000 | 290 | 505 | 137.7 | Запросить КП | ||
4569.8/14 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У14 | 1000 | 290 | 510 | 138.7 | Запросить КП | ||
4569.8/13 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У13 | 1000 | 290 | 515 | 139.7 | Запросить КП | ||
4569.8/12 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У12 | 1000 | 290 | 520 | 140.7 | Запросить КП | ||
4569.8/11 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У11 | 1000 | 290 | 525 | 141.7 | Запросить КП | ||
4569.8/10 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У10 | 1000 | 290 | 530 | 142.7 | Запросить КП | ||
4569.8/9 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У09 | 1000 | 290 | 535 | 143.7 | Запросить КП | ||
4569.8/8 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У08 | 1000 | 290 | 540 | 144.7 | Запросить КП | ||
4569.8/7 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У07 | 1000 | 290 | 545 | 145.7 | Запросить КП | ||
4569.8/6 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У06 | 1000 | 290 | 550 | 146.7 | Запросить КП | ||
4569.8/5 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У05 | 1000 | 290 | 555 | 147.7 | Запросить КП | ||
4569.8/4 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У04 | 1000 | 290 | 560 | 148,70 | Запросить КП | ||
4569.8/3 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У03 | 1000 | 290 | 565 | 149.7 | Запросить КП | ||
4569.8/2 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У02 | 1000 | 290 | 570 | 150,70 | Запросить КП | ||
4569.8/1 | Лотки водоотводные BetoMax Basic DN200 уклонные ЛВ-20.29.58-Б-БН-У01 | 1000 | 290 | 575 | 151.7 | Запросить КП |
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
290
Высота:
155 - 575
Длина:
1000
Вес, кг:
69,67 - 151,70
Гидравлическое сечение:
DN200
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Basic
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном