Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN300 уклонные h225 - 575
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
395
Высота :
225 - 575
Длина :
1000
Вес, кг :
126,50-194,40
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
4709/31 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У31 | 1000 | 395 | 225 | 126,50 | Запросить КП |
4709/30 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У30 | 1000 | 395 | 230 | 127,47 | Запросить КП |
4709/29 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У29 | 1000 | 395 | 235 | 128,41 | Запросить КП |
4709/28 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У28 | 1000 | 395 | 240 | 129,41 | Запросить КП |
4709/27 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У27 | 1000 | 395 | 245 | 130,38 | Запросить КП |
4709/26 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У26 | 1000 | 395 | 250 | 131,35 | Запросить КП |
4709/25 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У25 | 1000 | 395 | 255 | 132,32 | Запросить КП |
4709/24 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У24 | 1000 | 395 | 260 | 133,29 | Запросить КП |
4709/23 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У23 | 1000 | 395 | 265 | 134,26 | Запросить КП |
4709/22 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У22 | 1000 | 395 | 270 | 135,23 | Запросить КП |
4709/21 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У21 | 1000 | 395 | 275 | 136,20 | Запросить КП |
4709/20 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У20 | 1000 | 395 | 280 | 137,17 | Запросить КП |
4709/19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У19 | 1000 | 395 | 285 | 138,14 | Запросить КП |
4709/18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У18 | 1000 | 395 | 290 | 139,11 | Запросить КП |
4709/17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У17 | 1000 | 395 | 295 | 140,08 | Запросить КП |
4709/16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У16 | 1000 | 395 | 300 | 141,05 | Запросить КП |
4709/15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У15 | 1000 | 395 | 305 | 142,02 | Запросить КП |
4709/14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У14 | 1000 | 395 | 310 | 142,99 | Запросить КП |
4709/13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У13 | 1000 | 395 | 315 | 143,96 | Запросить КП |
4709/12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У12 | 1000 | 395 | 320 | 144,93 | Запросить КП |
4709/11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У11 | 1000 | 395 | 325 | 145,90 | Запросить КП |
4709/10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У10 | 1000 | 395 | 330 | 146,87 | Запросить КП |
4709/09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У09 | 1000 | 395 | 335 | 147,84 | Запросить КП |
4709/08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У08 | 1000 | 395 | 340 | 148,81 | Запросить КП |
4709/07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У07 | 1000 | 395 | 345 | 149,78 | Запросить КП |
4709/06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У06 | 1000 | 395 | 350 | 150,75 | Запросить КП |
4709/05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У05 | 1000 | 395 | 355 | 151,72 | Запросить КП |
4709/04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У04 | 1000 | 395 | 360 | 152,69 | Запросить КП |
4709/03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У03 | 1000 | 395 | 365 | 153,66 | Запросить КП |
4709/02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У02 | 1000 | 395 | 370 | 154,63 | Запросить КП |
4709/01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.38-Б-БН-У01 | 1000 | 395 | 375 | 155,60 | Запросить КП |
4769/40 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У40 | 1000 | 395 | 380 | 156,57 | Запросить КП |
4769/39 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У39 | 1000 | 395 | 385 | 157,54 | Запросить КП |
4769/38 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У38 | 1000 | 395 | 390 | 158,51 | Запросить КП |
4769/37 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У37 | 1000 | 395 | 395 | 159,48 | Запросить КП |
4769/36 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У36 | 1000 | 395 | 400 | 160,45 | Запросить КП |
4769/35 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У35 | 1000 | 395 | 405 | 161,42 | Запросить КП |
4769/34 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У34 | 1000 | 395 | 410 | 162,39 | Запросить КП |
4769/33 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У33 | 1000 | 395 | 415 | 163,36 | Запросить КП |
4769/32 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У32 | 1000 | 395 | 420 | 164,33 | Запросить КП |
4769/31 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У31 | 1000 | 395 | 425 | 165,30 | Запросить КП |
4769/30 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У30 | 1000 | 395 | 430 | 166,27 | Запросить КП |
4769/29 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У29 | 1000 | 395 | 435 | 167,24 | Запросить КП |
4769/28 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У28 | 1000 | 395 | 440 | 168,21 | Запросить КП |
4769/27 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У27 | 1000 | 395 | 445 | 169,18 | Запросить КП |
4769/26 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У26 | 1000 | 395 | 450 | 170,15 | Запросить КП |
4769/25 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У25 | 1000 | 395 | 455 | 171,12 | Запросить КП |
4769/24 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У24 | 1000 | 395 | 460 | 172,09 | Запросить КП |
4769/23 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У23 | 1000 | 395 | 465 | 173,06 | Запросить КП |
4769/22 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У22 | 1000 | 395 | 470 | 174,03 | Запросить КП |
4769/21 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У21 | 1000 | 395 | 475 | 175,00 | Запросить КП |
4769/20 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У20 | 1000 | 395 | 480 | 175,97 | Запросить КП |
4769/19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У19 | 1000 | 395 | 485 | 176,94 | Запросить КП |
4769/18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У18 | 1000 | 395 | 490 | 177,91 | Запросить КП |
4769/17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У17 | 1000 | 395 | 495 | 178,88 | Запросить КП |
4769/16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У16 | 1000 | 395 | 500 | 179,85 | Запросить КП |
4769/15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У15 | 1000 | 395 | 505 | 180,82 | Запросить КП |
4769/14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У14 | 1000 | 395 | 510 | 181,79 | Запросить КП |
4769/13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У13 | 1000 | 395 | 515 | 182,76 | Запросить КП |
4769/12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У12 | 1000 | 395 | 520 | 183,73 | Запросить КП |
4769/11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У11 | 1000 | 395 | 525 | 184,70 | Запросить КП |
4769/10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У10 | 1000 | 395 | 530 | 185,67 | Запросить КП |
4769/09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У09 | 1000 | 395 | 535 | 186,64 | Запросить КП |
4769/08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У08 | 1000 | 395 | 540 | 187,61 | Запросить КП |
4769/07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У07 | 1000 | 395 | 545 | 188,58 | Запросить КП |
4769/06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У06 | 1000 | 395 | 550 | 189,55 | Запросить КП |
4769/05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У05 | 1000 | 395 | 555 | 190,52 | Запросить КП |
4769/04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У04 | 1000 | 395 | 560 | 191,49 | Запросить КП |
4769/03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У03 | 1000 | 395 | 565 | 192,46 | Запросить КП |
4769/02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У02 | 1000 | 395 | 570 | 193,43 | Запросить КП |
4769/01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax уклонный ЛВ-30.38.58-Б-БН-У01 | 1000 | 395 | 575 | 194.4 | Запросить КП |
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
395
Высота:
225 - 575
Длина:
1000
Вес, кг:
126,50-194,40
Гидравлическое сечение:
DN300
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном