Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN300 каскадом h360-h610
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
390
Высота :
360-610
Длина :
1000
Вес, кг :
140,8-191
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Чертеж DWG | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4750 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.36-Б бетонный | 1000 | 390 | 360 | 140,8 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К09 бетонный каскад | 1000 | 390 | 365 | 141,9 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К08 бетонный каскад | 1000 | 390 | 370 | 143,0 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К07 бетонный каскад | 1000 | 390 | 375 | 144,1 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К06 бетонный каскад | 1000 | 390 | 380 | 145,2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К05 бетонный каскад | 1000 | 390 | 385 | 146,3 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К04 бетонный каскад | 1000 | 390 | 390 | 147,4 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К03 бетонный каскад | 1000 | 390 | 395 | 148,5 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К02 бетонный каскад | 1000 | 390 | 400 | 149,6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б-К01 бетонный каскад | 1000 | 390 | 405 | 150,7 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.41-Б бетонный | 1000 | 390 | 410 | 151,8 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/39-39 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К39 каскад бетонный | 1000 | 390 | 415 | 152,5 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/38-38 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К38 каскад бетонный | 1000 | 390 | 420 | 153,5 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/37-37 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К37 каскад бетонный | 1000 | 390 | 425 | 154,4 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/36-36 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К36 каскад бетонный | 1000 | 390 | 430 | 155,4 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/35-35 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К35 каскад бетонный | 1000 | 390 | 435 | 156,3 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/34-34 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К34 каскад бетонный | 1000 | 390 | 440 | 157,2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/33-33 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К33 каскад бетонный | 1000 | 390 | 445 | 158,2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/32-32 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К32 каскад бетонный | 1000 | 390 | 450 | 159,1 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/31-31 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К31 каскад бетонный | 1000 | 390 | 455 | 160,1 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/30-30 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К30 каскад бетонный | 1000 | 390 | 460 | 161 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/29-29 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К29 каскад бетонный | 1000 | 390 | 465 | 162 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/28-28 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К28 каскад бетонный | 1000 | 390 | 470 | 163 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/27-27 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К27 каскад бетонный | 1000 | 390 | 475 | 164 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/26-26 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К26 каскад бетонный | 1000 | 390 | 480 | 165 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/25-25 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К25 каскад бетонный | 1000 | 390 | 485 | 166 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/24-24 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К24 каскад бетонный | 1000 | 390 | 490 | 167 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/23-23 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К23 каскад бетонный | 1000 | 390 | 495 | 168 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/22-22 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К22 каскад бетонный | 1000 | 390 | 500 | 169 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/21-21 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К21 каскад бетонный | 1000 | 390 | 505 | 170 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/20-20 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К20 каскад бетонный | 1000 | 390 | 510 | 171 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К19 каскад бетонный | 1000 | 390 | 515 | 172 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К18 каскад бетонный | 1000 | 390 | 520 | 173 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К17 каскад бетонный | 1000 | 390 | 525 | 174 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К16 каскад бетонный | 1000 | 390 | 530 | 175 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К15 каскад бетонный | 1000 | 390 | 535 | 176 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К14 каскад бетонный | 1000 | 390 | 540 | 177 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К13 каскад бетонный | 1000 | 390 | 545 | 178 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К12 каскад бетонный | 1000 | 390 | 550 | 179 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К11 каскад бетонный | 1000 | 390 | 555 | 180 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/10-10 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К10 каскад бетонный | 1000 | 390 | 560 | 181 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К09 каскад бетонный | 1000 | 390 | 565 | 182 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К08 каскад бетонный | 1000 | 390 | 570 | 183 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К07 каскад бетонный | 1000 | 390 | 575 | 184 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К06 каскад бетонный | 1000 | 390 | 580 | 185 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К05 каскад бетонный | 1000 | 390 | 585 | 186 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К04 каскад бетонный | 1000 | 390 | 590 | 187 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К03 каскад бетонный | 1000 | 390 | 595 | 188 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К02 каскад бетонный | 1000 | 390 | 600 | 189 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-30.38.61-Б-К01 каскад бетонный | 1000 | 390 | 605 | 190 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760 | Лоток водоотводный BetoMax ЛB-30.38.61-Б бетонный | 1000 | 390 | 610 | 191 | D400 E600 F900 | Запросить КП |
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
390
Высота:
360-610
Длина:
1000
Вес, кг:
140,8-191
Класcы нагрузки:
D400 - F900
Гидравлическое сечение:
DN300