+375-17-301-03-00  +375-29-613-41-64 частным клиентам
+375-29-376-41-07  +375-29-376-41-28 проектным организациям
+375-29-376-41-88 строительным организациям

0
Ваша корзина пуста

Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN400 каскадом h330-710 под решетку кл.Е,F

Описание товара
Характеристики
Сопутствующие товары
Сертификаты
Каталоги
Цена по запросу

Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров

Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
530
Высота :
330-710
Длина :
1000
Вес, кг :
204,12-311,55
Смотреть все характеристики
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты. Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы. Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
Ближайший офис:
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и помогут с выбором
частным клиентам +375-17-301-03-00 +375-29-613-41-64 проектным организациям +375-29-376-41-07 +375-29-376-41-28 строительным организациям +375-29-376-41-88

Артикул Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Кол-во на паллете, шт. Классы нагрузки Чертеж PDF Чертеж DWG Купить
4800/36-36 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К36 бетонный BetoMax каскад 1000 530 330 204,12 4 E600 F900 Запросить КП
4800/34-34 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К34 бетонный BetoMax каскад 1000 530 340 207,23 4 E600 F900 Запросить КП
4800/35-35 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К35 бетонный BetoMax каскад 1000 530 335 205,68 4 E600 F900 Запросить КП
4800/33-33 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К33 бетонный BetoMax каскад 1000 530 345 208,78 4 E600 F900 Запросить КП
4800/32-32 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К32 бетонный BetoMax каскад 1000 530 350 210,32 4 E600 F900 Запросить КП
4800/31-31 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К31 бетонный BetoMax каскад 1000 530 355 211,85 4 E600 F900 Запросить КП
4800/29-29 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К29 бетонный BetoMax каскад 1000 530 365 214,91 4 E600 F900 Запросить КП
4800/30-30 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К30 бетонный BetoMax каскад 1000 530 360 213,38 4 E600 F900 Запросить КП
4800/28-28 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К28 бетонный BetoMax каскад 1000 530 370 216,43 4 E600 F900 Запросить КП
4800/27-27 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К27 бетонный BetoMax каскад 1000 530 375 217,94 4 E600 F900 Запросить КП
4800/26-26 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К26 бетонный BetoMax каскад 1000 530 380 219.45 4 E600 F900 Запросить КП
4800/25-25 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К25 бетонный BetoMax каскад 1000 530 385 220,95 4 E600 F900 Запросить КП
4800/24-24 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К24 бетонный BetoMax каскад 1000 530 390 222,45 4 E600 F900 Запросить КП
4800/23-23 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К23 бетонный BetoMax каскад 1000 530 395 223,94 4 E600 F900 Запросить КП
4800/22-22 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К22 бетонный BetoMax каскад 1000 530 400 225,43 4 E600 F900 Запросить КП
4800/21-21 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К21 бетонный BetoMax каскад 1000 530 405 226,91 4 E600 F900 Запросить КП
4840 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.41-Б бетонный BetoMax 1000 530 410 228,38 4 E600 F900 Запросить КП
4800/19-19 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К19 бетонный BetoMax каскад 1000 530 415 229.85 4 E600 F900 Запросить КП
4800/18-18 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К18 бетонный BetoMax каскад 1000 530 420 231,31 4 E600 F900 Запросить КП
4800/17-17 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К17 бетонный BetoMax каскад 1000 530 425 232,77 4 E600 F900 Запросить КП
4800/16-16 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К16 бетонный BetoMax каскад 1000 530 430 234.22 4 E600 F900 Запросить КП
4800/15-15 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К15 бетонный BetoMax каскад 1000 530 435 235,67 4 E600 F900 Запросить КП
4800/14-14 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К14 бетонный BetoMax каскад 1000 530 440 237,11 4 E600 F900 Запросить КП
4800/13-13 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К13 бетонный BetoMax каскад 1000 530 445 238,55 4 E600 F900 Запросить КП
4800/12-12 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К12 бетонный BetoMax каскад 1000 530 450 239,98 4 E600 F900 Запросить КП
4800/11-11 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К11 бетонный BetoMax каскад 1000 530 455 241,4 4 E600 F900 Запросить КП
4850 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.46-Б бетонный BetoMax 1000 530 460 242,82 4 E600 F900 Запросить КП
4800/09-09 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К09 бетонный BetoMax каскад 1000 530 465 244,23 4 E600 F900 Запросить КП
4800/08-08 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К08 бетонный BetoMax каскад 1000 530 470 245,64 4 E600 F900 Запросить КП
4800/07-07 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К07 бетонный BetoMax каскад 1000 530 475 247,04 4 E600 F900 Запросить КП
4800/06-06 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К06 бетонный BetoMax каскад 1000 530 480 248,44 4 E600 F900 Запросить КП
4800/05-05 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К05 бетонный BetoMax каскад 1000 530 485 249,83 4 E600 F900 Запросить КП
4800/04-04 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К04 бетонный BetoMax каскад 1000 530 490 251,21 4 E600 F900 Запросить КП
4800/03-03 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К03 бетонный BetoMax каскад 1000 530 495 252,6 4 E600 F900 Запросить КП
4800/02-02 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К02 бетонный BetoMax каскад 1000 530 500 253,98 4 E600 F900 Запросить КП
4800/01-01 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б-К01 бетонный BetoMax каскад 1000 530 505 255.36 4 E600 F900 Запросить КП
4800 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.51-Б бетонный BetoMax 1000 530 510 256,75 4 E600 F900 Запросить КП
4860/19-19 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К19 бетонный BetoMax каскад 1000 530 515 258,12 4 E600 F900 Запросить КП
4860/18-18 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К18 бетонный BetoMax каскад 1000 530 520 259,5 4 E600 F900 Запросить КП
4860/17-17 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К17 бетонный BetoMax каскад 1000 530 525 260,88 4 E600 F900 Запросить КП
4860/16-16 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К16 бетонный BetoMax каскад 1000 530 530 262,26 4 E600 F900 Запросить КП
4860/15-15 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К15 бетонный BetoMax каскад 1000 530 535 263.63 4 E600 F900 Запросить КП
4860/14-14 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К14 бетонный BetoMax каскад 1000 530 540 265,01 4 E600 F900 Запросить КП
4860/13-13 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К13 бетонный BetoMax каскад 1000 530 545 266.38 4 E600 F900 Запросить КП
4860/12-12 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К12 бетонный BetoMax каскад 1000 530 550 267,75 4 E600 F900 Запросить КП
4860/11-11 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К11 бетонный BetoMax каскад 1000 530 555 269,13 4 E600 F900 Запросить КП
4860/10-10 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К10 бетонный BetoMax каскад 1000 530 560 270,5 4 E600 F900 Запросить КП
4860/09-09 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К09 бетонный BetoMax каскад 1000 530 565 271,87 4 E600 F900 Запросить КП
4860/08-08 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К08 бетонный BetoMax каскад 1000 530 570 273,23 4 E600 F900 Запросить КП
4860/07-07 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К07 бетонный BetoMax каскад 1000 530 575 274,6 4 E600 F900 Запросить КП
4860/06-06 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К06 бетонный BetoMax каскад 1000 530 580 275,97 4 E600 F900 Запросить КП
4860/05-05 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К05 бетонный BetoMax каскад 1000 530 585 277,33 4 E600 F900 Запросить КП
4860/04-04 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К04 бетонный BetoMax каскад 1000 530 590 278,7 4 E600 F900 Запросить КП
4860/03-03 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К03 бетонный BetoMax каскад 1000 530 595 280,06 4 E600 F900 Запросить КП
4860/02-02 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К02 бетонный BetoMax каскад 1000 530 600 281,42 4 E600 F900 Запросить КП
4860/01-01 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б-К01 бетонный BetoMax каскад 1000 530 605 282,78 4 E600 F900 Запросить КП
4860 Лоток водоотводный ЛВ-40.52.61-Б бетонный BetoMax 1000 530 610 284,15 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/19-19 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К19 1000 530 615 285,52 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/18-18 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К18 1000 530 620 286,89 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/17-17 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К17 1000 530 625 288,26 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/16-16 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К16 1000 530 630 289,63 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/15-15 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К15 1000 530 635 291 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/14-14 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К14 1000 530 640 292,37 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/13-13 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К13 1000 530 645 293,74 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/12-12 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К12 1000 530 650 295,11 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/11-11 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К11 1000 530 655 296,48 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/10-10 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К10 1000 530 660 297,85 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/09-09 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К09 1000 530 665 299,22 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/08-08 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К08 1000 530 670 300,59 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/07-07 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К07 1000 530 675 301,96 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/06-06 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К06 1000 530 680 303,33 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/05-05 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К05 1000 530 685 304,7 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/04-04 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К04 1000 530 690 306,07 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/03-03 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К03 1000 530 695 307,44 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/02-02 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К02 1000 530 700 308,81 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8/01-01 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б-К01 1000 530 705 310,18 4 E600 F900 Запросить КП
4860.8 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-Б 1000 530 710 311,55 4 E600 F900 Запросить КП
484009 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.41-БВ с вертикальным водоотводом 1000 530 410 214,11 4 E600 F900 Запросить КП
485009 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.46-БВ с вертикальным водоотводом 1000 530 460 227,71 4 E600 F900 Запросить КП
480009 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.51-БВ с вертикальным водоотводом 1000 530 510 241,31 4 E600 F900 Запросить КП
486009 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.61-БВ с вертикальным водоотводом 1000 530 610 268,51 4 E600 F900 Запросить КП
486009.8 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-40.52.71-БВ с вертикальным водоотводом 1000 530 710 295.71 4 E600 F900 Запросить КП
Любой лоток BetoMax DN400 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
530
Высота:
330-710
Длина:
1000
Вес, кг:
204,12-311,55
Класcы нагрузки:
E600 - F900
Гидравлическое сечение:
DN400
Количество на паллете, шт:
4
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Каскадные лотки