Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный с каскадом с чугунной насадкой для решетки щелевой чугунной с защёлкой ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т)
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
290
Высота :
210-305
Длина :
1000
Вес, кг :
105,18-121,90
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Чертеж DWG | Гидравлическое сечение | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04507485/25-25 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К25-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 210 | 111.4 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/24-24 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К24-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 215 | 112.2 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/23-23 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К23-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 220 | 113.1 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/22-22 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К22-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 225 | 114 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/21-21 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К21-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 230 | 114.9 | DN200 | Запросить КП | |||
04547485 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.23-Б-СЗ-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 235 | 115.8 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/19-19 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К19-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 240 | 116.6 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/18-18 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К18-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 245 | 117.5 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/17-17 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К17-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 250 | 118.4 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/16-16 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К16-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 255 | 119.3 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/15-15 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К15-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 260 | 120.2 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/14-14 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К14-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 265 | 121 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/13-13 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К13-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 270 | 121.9 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/12-12 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К12-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 275 | 122.8 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/11-11 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К11-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 280 | 123.7 | DN200 | Запросить КП | |||
04557485 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.28-Б-СЗ-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 285 | 124.6 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/09-09 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К09-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 290 | 125.4 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/08-08 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К08-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 295 | 126.3 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/07-07 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К07-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 300 | 127.2 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/06-06 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К06-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 305 | 128.1 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/05-05 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К05-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 310 | 129 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/04-04 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К04-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 315 | 129.8 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/03-03 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К03-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 320 | 130.7 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/02-02 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К02-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 325 | 131.6 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485/01-01 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-К01-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 330 | 132.5 | DN200 | Запросить КП | |||
04507485 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 335 | 133.4 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/19-19 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К19-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 340 | 134.2 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/18-18 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К18-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 345 | 135.1 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/17-17 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К17-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 350 | 136 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/16-16 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К16-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 355 | 136.9 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/15-15 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К15-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 360 | 137.8 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/14-14 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К14-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 365 | 138.6 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/13-13 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К13-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 370 | 139.5 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/12-12 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К12-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 375 | 140.4 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/11-11 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К11-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 380 | 141.3 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/10-10 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К10-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 385 | 142.2 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/09-09 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К09-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 390 | 143 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/08-08 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К08-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 395 | 143.9 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/07-07 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К07-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 400 | 144.8 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/06-06 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К06-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 405 | 145.7 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/05-05 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К05-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 410 | 146.6 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/04-04 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К04-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 415 | 147.4 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/03-03 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К03-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 420 | 148.3 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/02-02 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К02-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 425 | 149.2 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485/01-01 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-К01-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 430 | 150.1 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 435 | 151 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/34-34 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К34-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 440 | 151.8 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/33-33 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К33-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 445 | 152.7 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/32-32 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К32-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 450 | 153.6 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/31-31 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К31-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 455 | 154.5 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/30-30 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К30-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 460 | 155.4 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/29-29 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К29-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 465 | 156.2 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/28-28 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К28-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 470 | 157.1 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/27-27 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К27-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 475 | 158 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/26-26 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К26-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 480 | 158.9 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/25-25 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К25-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 485 | 159.8 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/24-24 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К24-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 490 | 160.6 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/23-23 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К23-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 495 | 161.5 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/22-22 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К22-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 500 | 162.4 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/21-21 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К21-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 505 | 163.3 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/20-20 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К20-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 510 | 164.2 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/19-19 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К19-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 515 | 165 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/18-18 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К18-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 520 | 165.9 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/17-17 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К17-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 525 | 166.8 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/16-16 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К16-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 530 | 167.7 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/15-15 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К15-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 535 | 168.6 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/14-14 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К14-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 540 | 169.4 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/13-13 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К13-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 545 | 170.3 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/12-12 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К12-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 550 | 171.2 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/11-11 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К11-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 555 | 172.1 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/10-10 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К10-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 560 | 173 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/09-09 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К09-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 565 | 173.8 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/08-08 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К08-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 570 | 174.7 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/07-07 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К07-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 575 | 175.6 | DN200 | Запросить КП | |||
04567485.8/06-06 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-К06-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 580 | 176.7 | DN200 | Запросить КП | |||
0450748509/25-25 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.33-БВ-СЗ-К25-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 210 | 90.59 | DN200 | Запросить КП | |||
0450748509/24-24 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.33-БВ-СЗ-К24-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 215 | 91,68 | DN200 | Запросить КП | |||
0450748509/23-23 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.33-БВ-СЗ-К23-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 220 | 92,77 | DN200 | Запросить КП | |||
0450748509/22-22 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.33-БВ-СЗ-К22-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 225 | 93,86 | DN200 | Запросить КП | |||
0450748509/21-21 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.33-БВ-СЗ-К21-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 230 | 94,95 | DN200 | Запросить КП | |||
0454748509 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.23-БВ-СЗ-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 235 | 96,04 | DN200 | Запросить КП | |||
0450748509/19-19 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.33-БВ-СЗ-К19-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 240 | 97,13 | DN200 | Запросить КП | |||
0450748509/18-18 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.33-БВ-СЗ-К18-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 245 | 98,22 | DN200 | Запросить КП | |||
0450748509/17-17 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.33-БВ-СЗ-К17-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 250 | 99,31 | DN200 | Запросить КП | |||
0450748509/16-16 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.33-БВ-СЗ-К16-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 255 | 100,40 | DN200 | Запросить КП | |||
0450748509/15-15 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.33-БВ-СЗ-К15-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 260 | 101,49 | DN200 | Запросить КП | |||
0450748509/14-14 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.33-БВ-СЗ-К14-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 265 | 102,58 | DN200 | Запросить КП | |||
0450748509/13-13 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.33-БВ-СЗ-К13-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 270 | 103,67 | DN200 | Запросить КП | |||
0450748509/12-12 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.33-БВ-СЗ-К12-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 275 | 104,76 | DN200 | Запросить КП | |||
0450748509/11-11 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.33-БВ-СЗ-К11-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 280 | 105,85 | DN200 | Запросить КП | |||
0455748509 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный каскадный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) с вертикальным водоотводом ЛВ-20.29.28-БВ-СЗ-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 285 | 106,94 | DN200 | Запросить КП | |||
