Трапы SteelMax DN300
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
трап
Материал :
оцинкованная/нержавеющая сталь
Ширина :
390
Высота :
85 - 245
Длина :
500
Вес, кг :
18,7 - 31
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Чертеж PDF | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.30.85.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 85 | 18,7 | Запросить КП | |
12.30.90.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 90 | 19 | Запросить КП | |
12.30.95.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 95 | 19,3 | Запросить КП | |
12.30.100.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 100 | 20 | Запросить КП | |
12.30.105.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 105 | 20,3 | Запросить КП | |
12.30.110.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 110 | 20,7 | Запросить КП | |
12.30.115.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 115 | 21 | Запросить КП | |
12.30.120.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 120 | 21,3 | Запросить КП | |
12.30.125.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 125 | 21,7 | Запросить КП | |
12.30.130.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 130 | 22 | Запросить КП | |
12.30.135.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 135 | 22,3 | Запросить КП | |
12.30.140.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 140 | 22,6 | Запросить КП | |
12.30.145.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 145 | 23 | Запросить КП | |
12.30.150.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 150 | 23,3 | Запросить КП | |
12.30.155.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 155 | 23,6 | Запросить КП | |
12.30.160.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 160 | 24 | Запросить КП | |
12.30.165.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 165 | 24.3 | Запросить КП | |
12.30.170.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 170 | 24,6 | Запросить КП | |
12.30.175.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 175 | 25 | Запросить КП | |
12.30.180.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 180 | 25,3 | Запросить КП | |
12.30.185.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 185 | 25,6 | Запросить КП | |
12.30.190.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 190 | 25,9 | Запросить КП | |
12.30.195.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 195 | 26,3 | Запросить КП | |
12.30.200.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 200 | 26,6 | Запросить КП | |
12.30.205.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 205 | 26,9 | Запросить КП | |
12.30.210.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 210 | 27,3 | Запросить КП | |
12.30.215.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 215 | 27,6 | Запросить КП | |
12.30.220.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 220 | 27,9 | Запросить КП | |
12.30.225.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 225 | 28,2 | Запросить КП | |
12.30.230.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 230 | 28,6 | Запросить КП | |
12.30.235.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 235 | 28,9 | Запросить КП | |
12.30.240.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 240 | 29,2 | Запросить КП | |
12.30.245.16 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 160 мм | 500 | 390 | 245 | 29,6 | Запросить КП | |
12.30.85.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 85 | 19,3 | Запросить КП | |
12.30.90.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 90 | 19,6 | Запросить КП | |
12.30.95.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 95 | 20 | Запросить КП | |
12.30.100.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 100 | 20,7 | Запросить КП | |
12.30.105.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 105 | 21 | Запросить КП | |
12.30.110.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 110 | 21,3 | Запросить КП | |
12.30.115.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 115 | 21,6 | Запросить КП | |
12.30.120.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 120 | 22 | Запросить КП | |
12.30.125.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 125 | 22,3 | Запросить КП | |
12.30.130.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 130 | 22,6 | Запросить КП | |
12.30.135.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 135 | 23 | Запросить КП | |
12.30.140.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 140 | 23,3 | Запросить КП | |
12.30.145.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 145 | 23,6 | Запросить КП | |
12.30.150.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 150 | 23,9 | Запросить КП | |
12.30.155.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 155 | 24,3 | Запросить КП | |
12.30.160.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 160 | 24,6 | Запросить КП | |
12.30.165.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 165 | 24,9 | Запросить КП | |
12.30.170.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 170 | 25,3 | Запросить КП | |
12.30.175.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 175 | 25,6 | Запросить КП | |
12.30.180.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 180 | 25,9 | Запросить КП | |
12.30.185.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 185 | 26,3 | Запросить КП | |
12.30.190.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 190 | 26,6 | Запросить КП | |
12.30.195.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 195 | 26,9 | Запросить КП | |
12.30.200.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 200 | 27,2 | Запросить КП | |
12.30.205.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 205 | 27,6 | Запросить КП | |
12.30.210.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 210 | 27,9 | Запросить КП | |
12.30.215.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 215 | 28,2 | Запросить КП | |
12.30.220.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 220 | 28,6 | Запросить КП | |
12.30.225.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 225 | 28,9 | Запросить КП | |
12.30.230.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 230 | 29,2 | Запросить КП | |
12.30.235.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 235 | 29,6 | Запросить КП | |
12.30.240.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 240 | 29,9 | Запросить КП | |
12.30.245.20 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 200 мм | 500 | 390 | 245 | 30,2 | Запросить КП | |
12.30.85.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 85 | 20 | Запросить КП | |
12.30.90.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 90 | 20,4 | Запросить КП | |
12.30.95.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 95 | 20,7 | Запросить КП | |
12.30.100.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 100 | 21,4 | Запросить КП | |
12.30.105.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 105 | 21,7 | Запросить КП | |
12.30.110.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 110 | 22 | Запросить КП | |
12.30.115.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 115 | 22,4 | Запросить КП | |
12.30.120.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 120 | 22,7 | Запросить КП | |
12.30.125.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 125 | 23 | Запросить КП | |
12.30.130.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 130 | 23,4 | Запросить КП | |
12.30.135.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 135 | 23,7 | Запросить КП | |
12.30.140.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 140 | 24 | Запросить КП | |
12.30.145.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 145 | 24,4 | Запросить КП | |
12.30.150.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 150 | 24,7 | Запросить КП | |
12.30.155.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 155 | 25 | Запросить КП | |
12.30.160.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 160 | 25,3 | Запросить КП | |
12.30.165.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 165 | 25,7 | Запросить КП | |
12.30.170.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 170 | 26 | Запросить КП | |
12.30.175.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 175 | 26,3 | Запросить КП | |
12.30.180.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 180 | 26,7 | Запросить КП | |
12.30.185.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 185 | 27 | Запросить КП | |
12.30.190.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 190 | 27,3 | Запросить КП | |
12.30.195.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 195 | 27,7 | Запросить КП | |
12.30.200.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 200 | 28 | Запросить КП | |
12.30.205.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 205 | 28,3 | Запросить КП | |
12.30.210.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 210 | 28,6 | Запросить КП | |
12.30.215.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 215 | 29 | Запросить КП | |
12.30.220.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 220 | 29,3 | Запросить КП | |
12.30.225.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 225 | 29,6 | Запросить КП | |
12.30.230.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 230 | 30 | Запросить КП | |
12.30.235.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 235 | 30,3 | Запросить КП | |
12.30.240.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 240 | 30,6 | Запросить КП | |
12.30.245.25 | Трапы SteelMax DN300 с выпуском 250 мм | 500 | 390 | 245 | 31 | Запросить КП |
Характеристики:
Тип продукции:
трап
Материал:
оцинкованная/нержавеющая сталь
Ширина:
390
Высота:
85 - 245
Длина:
500
Вес, кг:
18,7 - 31
Класcы нагрузки:
C250
Гидравлическое сечение:
DN300
Серия по материалу:
SteelMax - сталь
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Точечный