Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Температура перекачиваемой среды, ◦С :
до +110
Напор, м :
90
Номинальное давление :
PN12 (PN16 опционально)
Расход, м3/час :
до 1200
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Наименование | Вес, кг | Расход, м3/час | H | Частота вращения, N (об/мин) | Стандартное напряжение (В) - 1×220В P2(кВт) | Стандартное напряжение (В) - 3×380В P2(кВт) | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 33 | 8 | 14 | 2900 | 0.75 | 0.75 | Запросить КП |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 34 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 | Запросить КП |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 38 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 | Запросить КП |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 42 | 12.5 | 26 | 2900 | 2.2 | 2.2 | Запросить КП |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 52 | 12.5 | 33 | 2900 | 3 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 65 | 12.5 | 40 | 2900 | 4 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 84 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 31 | 8 | 14 | 2900 | 0.75 | 0.75 | Запросить КП |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 32 | 12.5 | 16 | 2900 | 1 | 1.1 | Запросить КП |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 38 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 | Запросить КП |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 43 | 20 | 20 | 2900 | 2.2 | 2.2 | Запросить КП |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 54 | 20 | 26 | 2900 | 3 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 62 | 25 | 30 | 2900 | 4 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 85 | 25 | 36 | 2900 | 5.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 94 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 64 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 71 | 12.5 | 39 | 2900 | 4 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 88 | 12.5 | 49 | 2900 | 5.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 112 | 12.5 | 59 | 2900 | 7.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 184 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 37 | 16 | 12 | 2900 | 1.1 | 1.1 | Запросить КП |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 42 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.5 | Запросить КП |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 45 | 25 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 | Запросить КП |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 55 | 25 | 24 | 2900 | 3 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 64 | 30 | 28 | 2900 | 4 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 81 | 30 | 35 | 2900 | 5.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 98 | 35 | 40 | 2900 | 7.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 173 | 40 | 50 | 2900 | 11 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 196 | 50 | 60 | 2900 | 15 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 203 | 50 | 70 | 2900 | 18.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 256 | 50 | 81 | 2900 | 22 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 90 | 25 | 37 | 2900 | 5.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 98 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 48 | 30 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.2 | Запросить КП |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 57 | 30 | 20 | 2900 | 3 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 64 | 40 | 22 | 2900 | 4 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 85 | 40 | 30 | 2900 | 5.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 94 | 50 | 34 | 2900 | 7.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 173 | 50 | 41 | 2900 | 11 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 188 | 50 | 51 | 2900 | 15 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 208 | 50 | 61 | 2900 | 18.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 260 | 50 | 68 | 2900 | 22 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 322 | 50 | 85 | 2900 | 30 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 176 | 50 | 41 | 2900 | 11 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 191 | 50 | 48 | 2900 | 15 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 63 | 50 | 13 | 2900 | 2.2 | 3 | Запросить КП |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 70 | 50 | 18 | 2900 | 4 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 87 | 50 | 23 | 2900 | 5.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 95 | 50 | 29 | 2900 | 7.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 179 | 70 | 32 | 2900 | 11 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 194 | 80 | 38 | 2900 | 15 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 203 | 80 | 47 | 2900 | 18.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 256 | 80 | 54 | 2900 | 22 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 324 | 80 | 67 | 2900 | 30 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 56 | 50 | 9 | 2900 | 2.2 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 73 | 60 | 15 | 2900 | 4 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 96 | 80 | 17 | 2900 | 5.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 104 | 80 | 22 | 2900 | 7.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 187 | 100 | 27 | 2900 | 11 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 202 | 100 | 33 | 2900 | 15 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 220 | 100 | 40 | 2900 | 18.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 273 | 100 | 48 | 2900 | 22 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 336 | 130 | 52 | 1450 | 30 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 140 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 150 | 120 | 14 | 1450 | 7.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 255 | 140 | 19 | 1450 | 11 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 310 | 160 | 22 | 1450 | 15 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 340 | 160 | 28 | 1450 | 18.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 361 | 160 | 32 | 1450 | 22 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 455 | 160 | 40 | 1450 | 30 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 492 | 160 | 48 | 1450 | 37 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 260 | 200 | 12.5 | 1450 | 11 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 281 | 200 | 17 | 1450 | 15 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 312 | 200 | 22 | 1450 | 18.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 365 | 200 | 25 | 1450 | 22 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 445 | 200 | 33 | 1450 | 30 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 518 | 200 | 40 | 1450 | 37 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 570 | 200 | 50 | 1450 | 45 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 417 | 300 | 16 | 1450 | 18.5 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 434 | 300 | 19 | 1450 | 22 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 537 | 300 | 24 | 1450 | 30 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 602 | 300 | 31 | 1450 | 37 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 648 | 300 | 36 | 1450 | 45 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 744 | 300 | 47 | 1450 | 55 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 877 | 300 | 53 | 1450 | 75 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 432 | 400 | 12.5 | 1450 | 22 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 492 | 400 | 20 | 1450 | 30 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 602 | 400 | 23 | 1450 | 37 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 638 | 400 | 27 | 1450 | 45 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 710 | 400 | 32 | 1450 | 55 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 883 | 400 | 43 | 1450 | 75 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 975 | 400 | 50 | 1450 | 90 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 550 | 500 | 16 | 1450 | 30 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 611 | 500 | 19 | 1450 | 37 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 647 | 500 | 22 | 1450 | 45 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 773 | 500 | 29 | 1450 | 55 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 909 | 500 | 36 | 1450 | 75 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 1030 | 500 | 47 | 1450 | 90 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 1389 | 500 | 56 | 1450 | 110 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 552 | 630 | 12.5 | 1450 | 30 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 613 | 630 | 14 | 1450 | 37 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 649 | 630 | 17 | 1450 | 45 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 722 | 630 | 20 | 1450 | 55 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 909 | 630 | 26 | 1450 | 75 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 999 | 630 | 32 | 1450 | 90 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 1389 | 630 | 40 | 1450 | 110 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 1473 | 630 | 50 | 1450 | 132 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 907 | 900 | 15 | 1450 | 55 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 1075 | 900 | 20 | 1450 | 75 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 1230 | 900 | 25 | 1450 | 90 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 1570 | 900 | 30 | 1450 | 110 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 1650 | 900 | 35 | 1450 | 132 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 1790 | 900 | 44 | 1450 | 160 | Запросить КП | |
Одноступенчатый ин-лайн циркуляционный насос серии TD | 1905 | 900 | 55 | 1450 | 200 | Запросить КП |
Серия TD одноступенчатых циркуляционных ин-лайн насосов, оборудованных стандартным мотором и механическим уплотнителем, конструкция которых менее подвержена воздействию примесей в жидкости помпы, чем другие изделия. Эта серия cпроектированна со съемной верхней частью, что позволяет ремонтировать насос, не задевая систему труб.
Продукты серии TD32-TD150 имеют удлиненную конструкцию вала, а серия TD200-TD300 разборную конструкцию, которая включает в себя встроенное уплотнение, благодаря чему нет необходимости снимать двигатель для замены уплотнения.
Насос серии TD – имеет широкое применение и может перекачивать различные жидкости от водопроводной воды до промышленных жидкостей, в основном используемое для перекачивания жидкостей в системах повышения давления и циркуляции.
Например, центральное отопление (качество воды в отопительной системе должно соответствовать стандартам системы), системы отопления, вентиляции и кондиционирования, системы охлаждения, домашняя горячая вода, перекачивание промышленных жидкостей, системы подачи воды.
Двигатель полностью закрыт: воздушное охлаждение с двух или четырех полюсными двигателями.
• Стандартный мотор
• Класс защиты: IP 55
• Класс изоляции: F
• Напряжение: 50Гц:
1×220-230/240 В
3×200-220/346-380 В
3×220-240/380-415 В
В случае использования в среде с вязкими или плотными жидкостями производительность будет уменьшена, а употребление энергии
увеличено.
• Максимально допустимое давление:
- 12 бар для обычных моделей,
- 16 бар для специальных моделей.
• Температура жидкости: -15℃ до +110℃
• Температура окружающей среды: до +40℃
• Используемая высота: до 1000 м
• Направление вращения: по часовой стрелке (сверху, со стороны вентилятора)


Продукты серии TD32-TD150 имеют удлиненную конструкцию вала, а серия TD200-TD300 разборную конструкцию, которая включает в себя встроенное уплотнение, благодаря чему нет необходимости снимать двигатель для замены уплотнения.
Насос серии TD – имеет широкое применение и может перекачивать различные жидкости от водопроводной воды до промышленных жидкостей, в основном используемое для перекачивания жидкостей в системах повышения давления и циркуляции.
Например, центральное отопление (качество воды в отопительной системе должно соответствовать стандартам системы), системы отопления, вентиляции и кондиционирования, системы охлаждения, домашняя горячая вода, перекачивание промышленных жидкостей, системы подачи воды.
Двигатель полностью закрыт: воздушное охлаждение с двух или четырех полюсными двигателями.
• Стандартный мотор
• Класс защиты: IP 55
• Класс изоляции: F
• Напряжение: 50Гц:
1×220-230/240 В
3×200-220/346-380 В
3×220-240/380-415 В
Условия эксплуатации:
Насосы серии TD подходят для перекачивания чистых жидкостей (не подверженных коррозии, не взрывоопасных, не легковоспламеняемых), не содержащих твердых частиц, волокон, то есть для жидкостей с физическими и химическими свойствами, похожими с водой.В случае использования в среде с вязкими или плотными жидкостями производительность будет уменьшена, а употребление энергии
увеличено.
• Максимально допустимое давление:
- 12 бар для обычных моделей,
- 16 бар для специальных моделей.
• Температура жидкости: -15℃ до +110℃
• Температура окружающей среды: до +40℃
• Используемая высота: до 1000 м
• Направление вращения: по часовой стрелке (сверху, со стороны вентилятора)
Обозначение моделей:

Аксессуары – размер опорной плиты:

No | Модель | Тип опорной плиты | No | Модель | Тип опорной плиты | No | Модель | Тип опорной плиты |
1 | TD32-14G/2 | A | 27 | TD50-40G/2 | A | 53 | TD80-54G/2 | A |
2 | TD32-18G/2 | A | 28 | TD50-50G/2 | A | 54 | TD80-67G/2 | A |
3 | TD32-21G/2 | A | 29 | TD50-60G/2 | A | 55 | TD100-9/2 | A |
4 | TD32-26G/2 | A | 30 | TD50-70G/2 | A | 56 | TD100-15/2 | A |
5 | TD32-33G/2 | A | 31 | TD50-81G/2 | A | 57 | TD100-17G/2 | A |
6 | TD32-40G/2 | A | 32 | TD65-37G/2 | A | 58 | TD100-22G/2 | A |
7 | TD32-50G/2 | A | 33 | TD65-48G/2 | A | 59 | TD100-27/2 | A |
8 | TD40-14G/2 | A | 34 | TD65-15G/2 | A | 60 | TD100-33/2 | A |
9 | TD40-16G/2 | A | 35 | TD65-20G/2 | A | 61 | TD100-40G/2 | B |
10 | TD40-21G/2 | A | 36 | TD65-22G/2 | A | 62 | TD100-48G/2 | B |
11 | TD40-20G/2 | A | 37 | TD65-30G/2 | A | 63 | TD100-52G/2 | B |
12 | TD40-26G/2 | A | 38 | TD65-34G/2 | A | 64 | TD125-11G/4 | B |
13 | TD40-30G/2 | A | 39 | TD65-41G/2 | A | 65 | TD125-14G/4 | B |
14 | TD40-36G/2 | A | 40 | TD65-51G/2 | A | 66 | TD125-19G/4 | B |
15 | TD40-48G/2 | A | 41 | TD65-61G/2 | A | 67 | TD125-22G/4 | B |
16 | TD50-32G/2 | A | 42 | TD65-68G/2 | A | 68 | TD125-28G/4 | B |
17 | TD50-39G/2 | A | 43 | TD65-85G/2 | A | 69 | TD125-32G/4 | B |
18 | TD50-49G/2 | A | 44 | TD80-41G/2 | A | 70 | TD125-40G/4 | B |
19 | TD50-59G/2 | A | 45 | TD80-48G/2 | A | 71 | TD125-48G/4 | B |
20 | TD50-80G/2 | A | 46 | TD80-13G/2 | A | 72 | TD150-12.5G/4 | B |
21 | TD50-12G/2 | A | 47 | TD80-18G/2 | A | 73 | TD150-17G/4 | B |
22 | TD50-15G/2 | A | 48 | TD80-23G/2 | A | 74 | TD150-22G/4 | B |
23 | TD50-18G/2 | A | 49 | TD80-29G/2 | A | 75 | TD150-25/4 | B |
24 | TD50-24G/2 | A | 50 | TD80-32G/2 | A | 76 | TD150-33/4 | B |
25 | TD50-28G/2 | A | 51 | TD80-38G/2 | A | 77 | TD150-40/4 | B |
26 | TD50-35G/2 | A | 52 | TD80-47G/2 | A | 78 | TD150-50/4 | B |
Характеристики:
Температура перекачиваемой среды, ◦С:
до +110
Напор, м:
90
Номинальное давление:
PN12 (PN16 опционально)
Расход, м3/час:
до 1200