Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN200 с внутренним уклоном h215-410 под решетки кл.С
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
полимербетон
Ширина :
260
Высота :
210-410
Длина :
1000
Вес, кг :
31.10-44.57
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Чертеж DWG | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75076V/20 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У20 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 215 | 30,10 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/19 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У19 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 220 | 30,60 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/18 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У18 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 225 | 31,10 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/17 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У17 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 230 | 31,60 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/16 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У16 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 235 | 32,10 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/15 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У15 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 240 | 32,60 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/14 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У14 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 245 | 33,10 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/13 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У13 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 250 | 33,60 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/12 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У12 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 255 | 34,10 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/11 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У11 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 260 | 34,60 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/10 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У10 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 265 | 35,10 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/09 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У09 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 270 | 35,60 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/08 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У08 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 275 | 36,10 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/07 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У07 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 280 | 36,60 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/06 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У06 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 285 | 37,10 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/05 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У05 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 290 | 37,60 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/04 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У04 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 295 | 38,10 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/03 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У03 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 300 | 38,60 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/02 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У02 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 305 | 39,10 | C250 | Запросить КП | ||
75076V/01 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.31-П-3-У01 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 310 | 39,60 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/20 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У20 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 315 | 36,18 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/19 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У19 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 320 | 36,68 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/18 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У18 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 325 | 37,18 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/17 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У17 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 330 | 37,68 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/16 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У16 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 335 | 38,18 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/15 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У15 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 340 | 38,68 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/14 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У14 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 345 | 39,18 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/13 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У13 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 350 | 39,68 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/12 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У12 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 355 | 40,18 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/11 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У11 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 360 | 40,68 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/10 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У10 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 365 | 40,07 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/09 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У09 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 370 | 40,57 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/08 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У08 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 375 | 41,07 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/07 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У07 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 380 | 41,57 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/06 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У06 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 385 | 42,07 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/05 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У05 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 390 | 42,57 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/04 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У04 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 395 | 43,07 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/03 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У03 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 400 | 43,57 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/02 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У02 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 405 | 44,07 | C250 | Запросить КП | ||
75676V/01 | Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive ЛВ-V.20.26.41-П-3-У01 с внутренним уклоном | 1000 | 260 | 410 | 44,57 | C250 | Запросить КП |
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
полимербетон
Ширина:
260
Высота:
210-410
Длина:
1000
Вес, кг:
31.10-44.57
Класcы нагрузки:
C250
Гидравлическое сечение:
DN200
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном