Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN150 с внутренним уклоном h215-h320 под решетки кл.D, E
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
полимербетон
Ширина :
210
Высота :
215-320
Длина :
1000
Вес, кг :
24,89-34,47
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72071V/20 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У20 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 215 | 24,89 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/19 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У19 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 220 | 25,49 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/18 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У18 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 225 | 26,09 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/17 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У17 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 230 | 26,69 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/16 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У16 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 235 | 27,29 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/15 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У15 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 240 | 27,89 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/14 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У14 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 245 | 28,49 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/13 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У13 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 250 | 29,09 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/12 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У12 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 255 | 29,69 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/11 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У11 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 260 | 30,29 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/10 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У10 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 265 | 27,98 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/09 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У09 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 270 | 28,57 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/08 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У08 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 275 | 29,16 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/07 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У07 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 280 | 29,75 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/06 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У06 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 285 | 30,34 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/05 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У05 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 290 | 30,93 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/04 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У04 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 295 | 31,52 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/03 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У03 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 300 | 32,11 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/02 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У02 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 305 | 32,7 | D400 E600 | Запросить КП | |
72071V/01 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-У01 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 310 | 33,29 | D400 E600 | Запросить КП | |
72671V/02 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32-П-У02 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 315 | 33,88 | D400 E600 | Запросить КП | |
72671V/01 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32-П-У01 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 320 | 34,47 | D400 E600 | Запросить КП |
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
полимербетон
Ширина:
210
Высота:
215-320
Длина:
1000
Вес, кг:
24,89-34,47
Класcы нагрузки:
D400 - E600
Гидравлическое сечение:
DN150
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном