Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax Drive DN150 с внутренним уклоном h215-320 под решетки кл.С
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
полимербетон
Ширина :
210
Высота :
215-320
Длина :
1000
Вес, кг :
24,89-34,47
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72076V/20 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У20 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 215 | 24,89 | C250 | Запросить КП | |
72076V/19 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У19 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 220 | 25,49 | C250 | Запросить КП | |
72076V/18 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У18 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 225 | 26,09 | C250 | Запросить КП | |
72076V/17 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У17 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 230 | 26,69 | C250 | Запросить КП | |
72076V/16 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У16 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 235 | 27,29 | C250 | Запросить КП | |
72076V/15 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У15 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 240 | 27,89 | C250 | Запросить КП | |
72076V/14 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У14 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 245 | 28,49 | C250 | Запросить КП | |
72076V/13 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У13 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 250 | 29,09 | C250 | Запросить КП | |
72076V/12 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У12 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 255 | 29,69 | C250 | Запросить КП | |
72076V/11 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У11 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 260 | 30,29 | C250 | Запросить КП | |
72076V/10 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У10 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 265 | 27,98 | C250 | Запросить КП | |
72076V/09 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У09 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 270 | 28,57 | C250 | Запросить КП | |
72076V/08 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У08 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 275 | 29,16 | C250 | Запросить КП | |
72076V/07 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У07 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 280 | 29,75 | C250 | Запросить КП | |
72076V/06 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У06 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 285 | 30,34 | C250 | Запросить КП | |
72076V/05 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У05 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 290 | 30,93 | C250 | Запросить КП | |
72076V/04 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У04 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 295 | 31,52 | C250 | Запросить КП | |
72076V/03 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У03 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 300 | 32,11 | C250 | Запросить КП | |
72076V/02 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У02 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 305 | 32,70 | C250 | Запросить КП | |
72076V/01 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.31-П-3-У01 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 310 | 33,29 | C250 | Запросить КП | |
72676V/02 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32-П-3-У02 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 315 | 33,88 | C250 | Запросить КП | |
72676V/01 | Лоток водоотводной CompoMax Drive ЛВ-V.15.21.32-П-3-У01 полимербетонный с внутренним уклоном | 1000 | 210 | 320 | 34,47 | C250 | Запросить КП |
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
полимербетон
Ширина:
210
Высота:
215-320
Длина:
1000
Вес, кг:
24,89-34,47
Класcы нагрузки:
C250
Гидравлическое сечение:
DN150
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном