Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax DN100 с внутренним уклоном h160-h260 под решетку кл. E600
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
полимербетон
Ширина :
160
Высота :
160-260
Длина :
1000
Вес, кг :
19,12-27,51
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70071V.4/11 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П.4-У11 полимербетонный | 1000 | 160 | 160 | 19,12 | E600 | Запросить КП | |
70071V.4/10 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П.4-У10 полимербетонный | 1000 | 160 | 165 | 19,78 | E600 | Запросить КП | |
70071V.4/09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П.4-У09 полимербетонный | 1000 | 160 | 170 | 20,43 | E600 | Запросить КП | |
70071V.4/08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П.4-У08 полимербетонный | 1000 | 160 | 175 | 21,07 | E600 | Запросить КП | |
70071V.4/07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П.4-У07 полимербетонный | 1000 | 160 | 180 | 21,7 | E600 | Запросить КП | |
70071V.4/06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П.4-У06 полимербетонный | 1000 | 160 | 185 | 22,32 | E600 | Запросить КП | |
70071V.4/05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П.4-У05 полимербетонный | 1000 | 160 | 190 | 22,93 | E600 | Запросить КП | |
70071V.4/04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П.4-У04 полимербетонный | 1000 | 160 | 195 | 23,54 | E600 | Запросить КП | |
70071V.4/03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П.4-У03 полимербетонный | 1000 | 160 | 200 | 24,15 | E600 | Запросить КП | |
70071V.4/02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П.4-У02 полимербетонный | 1000 | 160 | 205 | 24,75 | E600 | Запросить КП | |
70071V.4/01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П.4-У01 полимербетонный | 1000 | 160 | 210 | 22,35 | E600 | Запросить КП | |
70671V.4/10 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П.4-У10 полимербетонный | 1000 | 160 | 215 | 22,11 | E600 | Запросить КП | |
70671V.4/09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П.4-У09 полимербетонный | 1000 | 160 | 220 | 22,71 | E600 | Запросить КП | |
70671V.4/08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П.4-У08 полимербетонный | 1000 | 160 | 225 | 23,31 | E600 | Запросить КП | |
70671V.4/07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П.4-У07 полимербетонный | 1000 | 160 | 230 | 23,91 | E600 | Запросить КП | |
70671V.4/06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П.4-У06 полимербетонный | 1000 | 160 | 235 | 24,51 | E600 | Запросить КП | |
70671V.4/05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П.4-У05 полимербетонный | 1000 | 160 | 240 | 25,11 | E600 | Запросить КП | |
70671V.4/04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П.4-У04 полимербетонный | 1000 | 160 | 245 | 25,71 | E600 | Запросить КП | |
70671V.4/03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П.4-У03 полимербетонный | 1000 | 160 | 250 | 26,31 | E600 | Запросить КП | |
70671V.4/02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П.4-У02 полимербетонный | 1000 | 160 | 255 | 26,91 | E600 | Запросить КП | |
70671V.4/01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П.4-У01 полимербетонный | 1000 | 160 | 260 | 27,51 | E600 | Запросить КП |
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
полимербетон
Ширина:
160
Высота:
160-260
Длина:
1000
Вес, кг:
19,12-27,51
Класcы нагрузки:
E600
Гидравлическое сечение:
DN100
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном