Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax DN100 с внутренним уклоном h160-h260 под решетки кл. С250, D400
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
полимербетон
Ширина :
160
Высота :
160-260
Длина :
1000
Вес, кг :
19,12-27,51
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70071V/11 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У11 полимербетонный | 1000 | 160 | 160 | 19,12 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У09 полимербетонный | 1000 | 160 | 170 | 20,43 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/10 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У10 полимербетонный | 1000 | 160 | 165 | 19,78 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У08 полимербетонный | 1000 | 160 | 175 | 21,07 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У07 полимербетонный | 1000 | 160 | 180 | 21,7 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У06 полимербетонный | 1000 | 160 | 185 | 22,32 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У05 полимербетонный | 1000 | 160 | 190 | 22,93 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У04 полимербетонный | 1000 | 160 | 195 | 23,54 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У03 полимербетонный | 1000 | 160 | 200 | 24,15 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У02 полимербетонный | 1000 | 160 | 205 | 24,75 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-У01 полимербетонный | 1000 | 160 | 210 | 25,35 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/10 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У10 полимербетонный | 1000 | 160 | 215 | 22,11 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У09 полимербетонный | 1000 | 160 | 220 | 22,71 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У08 полимербетонный | 1000 | 160 | 225 | 23,31 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У07 полимербетонный | 1000 | 160 | 230 | 23,91 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У06 полимербетонный | 1000 | 160 | 235 | 24,51 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У04 полимербетонный | 1000 | 160 | 245 | 25,71 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У05 полимербетонный | 1000 | 160 | 240 | 25,11 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У03 полимербетонный | 1000 | 160 | 250 | 26,31 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У02 полимербетонный | 1000 | 160 | 255 | 26,91 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-У01 полимербетонный | 1000 | 160 | 260 | 27,51 | C250 D400 | Запросить КП |
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
полимербетон
Ширина:
160
Высота:
160-260
Длина:
1000
Вес, кг:
19,12-27,51
Класcы нагрузки:
C250 - D400
Гидравлическое сечение:
DN100
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном