Лотки водоотводные полимербетонные CompoMax DN100 каскадом h160-h260 под решетки кл. С250, D400
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
полимербетон
Ширина :
160
Высота :
160-260
Длина :
1000
Вес, кг :
20,87-27,82
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70571V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.16-П полимербетонный | 1000 | 160 | 160 | 20,87 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/09-09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К09 полимербетонный | 1000 | 160 | 165 | 21,58 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/08-08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К08 полимербетонный | 1000 | 160 | 170 | 22,28 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/07-07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К07 полимербетонный | 1000 | 160 | 175 | 22,96 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/06-06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К06 полимербетонный | 1000 | 160 | 180 | 23,64 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/05-05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К05 полимербетонный | 1000 | 160 | 185 | 24,3 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/04-04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К04 полимербетонный | 1000 | 160 | 190 | 24,96 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/03-03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К03 полимербетонный | 1000 | 160 | 195 | 25,62 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/02-02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К02 полимербетонный | 1000 | 160 | 200 | 26,92 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V/01-01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П-К01 полимербетонный | 1000 | 160 | 205 | 26,92 | C250 D400 | Запросить КП | |
70071V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.21-П полимербетонный | 1000 | 160 | 210 | 25,86 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/09-09 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К09 полимербетонный | 1000 | 160 | 215 | 22,43 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/08-08 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К08 полимербетонный | 1000 | 160 | 220 | 23,03 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/07-07 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К07 полимербетонный | 1000 | 160 | 225 | 23,63 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/06-06 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К06 полимербетонный | 1000 | 160 | 230 | 24,23 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/05-05 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К05 полимербетонный | 1000 | 160 | 235 | 24,83 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/04-04 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К04 полимербетонный | 1000 | 160 | 240 | 25,43 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/03-03 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К03 полимербетонный | 1000 | 160 | 245 | 26,03 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/02-02 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К02 полимербетонный | 1000 | 160 | 250 | 26,62 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V/01-01 | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П-К01 полимербетонный | 1000 | 160 | 255 | 27,22 | C250 D400 | Запросить КП | |
70671V | Лоток CompoMax Drive ЛВ-V.10.16.26-П полимербетонный | 1000 | 160 | 260 | 27,22 | C250 D400 | Запросить КП |
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
полимербетон
Ширина:
160
Высота:
160-260
Длина:
1000
Вес, кг:
20,87-27,82
Класcы нагрузки:
C250 - D400
Гидравлическое сечение:
DN100
Серия по материалу:
CompoMax - полимербетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Каскадные лотки