Лотки водоотводные бетонные BetoMax Plus DN300 с внутренним уклоном h275-770
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Артикул :
4769.8М
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
508
Высота :
275-770
Длина :
1000
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
4769.8М/100 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У100 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 275 | 237.9 | Запросить КП |
4769.8М/99 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У99 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 280 | 240.2 | Запросить КП |
4769.8М/98 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У98 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 285 | 242.5 | Запросить КП |
4769.8М/97 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У97 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 290 | 244,8 | Запросить КП |
4769.8М/96 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У96 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 295 | 247.1 | Запросить КП |
4769.8М/95 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У95 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 300 | 249.4 | Запросить КП |
4769.8М/94 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У94 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 305 | 251.7 | Запросить КП |
4769.8М/93 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У93 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 310 | 254 | Запросить КП |
4769.8М/92 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У92 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 315 | 256.3 | Запросить КП |
4769.8М/91 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У91 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 320 | 258.6 | Запросить КП |
4769.8М/90 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У90 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 325 | 260.9 | Запросить КП |
4769.8М/89 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У89 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 330 | 263.2 | Запросить КП |
4769.8М/88 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У88 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 335 | 265.5 | Запросить КП |
4769.8М/87 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У87 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 340 | 267.8 | Запросить КП |
4769.8М/86 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У86 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 345 | 270.1 | Запросить КП |
4769.8М/85 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У85 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 350 | 272.4 | Запросить КП |
4769.8М/84 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У84 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 355 | 274.7 | Запросить КП |
4769.8М/83 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У83 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 360 | 277 | Запросить КП |
4769.8М/82 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У82 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 365 | 279.3 | Запросить КП |
4769.8М/81 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У81 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 370 | 281.6 | Запросить КП |
4769.8М/80 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У80 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 375 | 283.9 | Запросить КП |
4769.8М/79 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У79 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 380 | 286.2 | Запросить КП |
4769.8М/78 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У78 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 385 | 288.5 | Запросить КП |
4769.8М/77 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У77 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 390 | 290.8 | Запросить КП |
4769.8М/76 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У76 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 395 | 293.1 | Запросить КП |
4769.8М/75 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У75 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 400 | 295,4 | Запросить КП |
4769.8М/74 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У74 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 405 | 297,7 | Запросить КП |
4769.8М/73 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У73 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 410 | 300,0 | Запросить КП |
4769.8М/72 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У72 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 415 | 302,3 | Запросить КП |
4769.8М/71 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У71 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 420 | 304.6 | Запросить КП |
4769.8М/70 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У70 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 425 | 306.9 | Запросить КП |
4769.8М/69 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У69 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 430 | 309.2 | Запросить КП |
4769.8М/68 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У68 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 435 | 311.5 | Запросить КП |
4769.8М/67 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У67 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 440 | 313.8 | Запросить КП |
4769.8М/66 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У66 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 445 | 316.1 | Запросить КП |
4769.8М/65 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У65 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 450 | 318.4 | Запросить КП |
4769.8М/64 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У64 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 455 | 320.7 | Запросить КП |
4769.8М/63 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У63 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 460 | 323 | Запросить КП |
4769.8М/62 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У62 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 465 | 325.3 | Запросить КП |
4769.8М/61 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У61 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 470 | 327.6 | Запросить КП |
4769.8М/60 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У60 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 475 | 329.9 | Запросить КП |
4769.8М/59 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У59 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 480 | 332.2 | Запросить КП |
4769.8М/58 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У58 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 485 | 334.5 | Запросить КП |
4769.8М/57 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У57 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 490 | 336.8 | Запросить КП |
4769.8М/56 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У56 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 495 | 339.1 | Запросить КП |
4769.8М/55 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У55 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 500 | 341.4 | Запросить КП |
4769.8М/54 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У54 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 505 | 343.7 | Запросить КП |
4769.8М/53 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У53 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 510 | 346 | Запросить КП |
4769.8М/52 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У52 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 515 | 348.3 | Запросить КП |
4769.8М/51 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У51 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 520 | 350.6 | Запросить КП |
4769.8М/50 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У50 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 525 | 352.9 | Запросить КП |
4769.8М/49 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У49 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 530 | 355.2 | Запросить КП |
4769.8М/48 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У48 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 535 | 357.5 | Запросить КП |
4769.8М/47 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У47 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 540 | 359.8 | Запросить КП |
4769.8М/46 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У46 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 545 | 362.1 | Запросить КП |
4769.8М/45 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У45 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 550 | 364.4 | Запросить КП |
4769.8М/44 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У44 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 555 | 366.7 | Запросить КП |
4769.8М/43 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У43 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 560 | 369 | Запросить КП |
4769.8М/42 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У42 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 565 | 371.3 | Запросить КП |
4769.8М/41 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У41 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 570 | 373.6 | Запросить КП |
4769.8М/40 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У40 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 575 | 375.9 | Запросить КП |
4769.8М/39 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У39 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 580 | 378.2 | Запросить КП |
4769.8М/38 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У38 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 585 | 380.5 | Запросить КП |
4769.8М/37 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У37 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 590 | 382.8 | Запросить КП |
4769.8М/36 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У36 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 595 | 385.1 | Запросить КП |
4769.8М/35 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У35 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 600 | 387.4 | Запросить КП |
4769.8М/34 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У34 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 605 | 387.5 | Запросить КП |
4769.8М/33 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У33 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 610 | 392 | Запросить КП |
4769.8М/32 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У32 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 615 | 394.3 | Запросить КП |
4769.8М/31 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У31 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 620 | 396.6 | Запросить КП |
4769.8М/30 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У30 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 625 | 398.9 | Запросить КП |
4769.8М/29 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У29 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 630 | 401.2 | Запросить КП |
4769.8М/28 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У28 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 635 | 403.5 | Запросить КП |
4769.8М/27 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У27 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 640 | 405.8 | Запросить КП |
4769.8М/26 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У26 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 645 | 408.1 | Запросить КП |
4769.8М/25 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У25 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 650 | 410.4 | Запросить КП |
4769.8М/24 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У24 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 655 | 412.7 | Запросить КП |
4769.8М/23 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У23 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 660 | 415 | Запросить КП |
4769.8М/22 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У22 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 665 | 417.3 | Запросить КП |
4769.8М/21 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У21 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 670 | 419.6 | Запросить КП |
4769.8М/20 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У20 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 675 | 421.9 | Запросить КП |
4769.8М/19 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У19 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 680 | 424.2 | Запросить КП |
4769.8М/18 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У18 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 685 | 426.5 | Запросить КП |
4769.8М/17 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У17 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 690 | 428.8 | Запросить КП |
4769.8М/16 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У16 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 695 | 431.1 | Запросить КП |
4769.8М/15 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У15 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 700 | 433.4 | Запросить КП |
4769.8М/14 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У14 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 705 | 435.7 | Запросить КП |
4769.8М/13 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У13 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 710 | 438 | Запросить КП |
4769.8М/12 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У12 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 715 | 440.3 | Запросить КП |
4769.8М/11 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У11 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 720 | 442.6 | Запросить КП |
4769.8М/10 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У10 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 725 | 444.9 | Запросить КП |
4769.8М/09 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У09 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 730 | 447.2 | Запросить КП |
4769.8М/08 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У08 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 735 | 449.5 | Запросить КП |
4769.8М/07 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У07 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 740 | 451.8 | Запросить КП |
4769.8М/06 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У06 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 745 | 454.1 | Запросить КП |
4769.8М/05 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У05 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 750 | 456.4 | Запросить КП |
4769.8М/04 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У04 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 755 | 458.7 | Запросить КП |
4769.8М/03 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У03 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 760 | 461 | Запросить КП |
4769.8М/02 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У02 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 765 | 463.3 | Запросить КП |
4769.8М/01 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-У01 DN300 с внутренним уклоном h270-h770 | 1000 | 508 | 770 | 465.6 | Запросить КП |
Водоотводные лотки без насадок с увеличенной толщиной стенки по всей высоте и толщиной дна дают возможность проектирования более длинных линий лотков одного сечения.
Основное преимущество такого решения – минимизация бетонной обоймы.
Каждый из лотков может быть выполнен с вертикальным водоотводом.
Основное преимущество такого решения – минимизация бетонной обоймы.
Каждый из лотков может быть выполнен с вертикальным водоотводом.
Характеристики:
Артикул :
4769.8М
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
508
Высота:
275-770
Длина:
1000
Вес, кг:
237,9 - 465,6
Гидравлическое сечение:
DN300
Толщина, мм:
толщина стенки 100 мм
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном