+375-17-301-03-00  +375-29-613-41-64 частным клиентам
+375-29-376-41-07  +375-29-376-41-28 проектным организациям
+375-29-376-41-88 строительным организациям

0
Ваша корзина пуста

Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN500 уклонные h395-775

Описание товара
Характеристики
Сертификаты
Каталоги
Цена по запросу

Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров

Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
640
Высота :
395-775
Длина :
1000
Вес, кг :
307,29-456,5
Смотреть все характеристики
Ближайший офис:
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и помогут с выбором
+375-17-301-03-00 +375-29-613-41-64 частным клиентам +375-29-376-41-07 +375-29-376-41-28 проектным организациям +375-29-376-41-88 строительным организациям

Артикул Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Чертеж PDF Чертеж DWG Купить
4909/33 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У33 DN500 уклон 1000  640 395 306.05 Запросить КП
4909/32 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У32 DN500 уклон 1000  640 400 307.64 Запросить КП
4909/31 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У31 DN500 уклон 1000  640 405 309.23 Запросить КП
4909/30 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У30 DN500 уклон 1000  640 410 310,82 Запросить КП
4909/29 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У29 DN500 уклон 1000  640 415 312,41 Запросить КП
4909/28 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У28 DN500 уклон 1000  640 420 314,00 Запросить КП
4909/27 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У27 DN500 уклон 1000  640 425 315,59 Запросить КП
4909/26 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У26 DN500 уклон 1000  640 430 317,18 Запросить КП
4909/25 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У25 DN500 уклон 1000  640 435 318,77 Запросить КП
4909/24 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У24 DN500 уклон 1000  640 440 320,36 Запросить КП
4909/23 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У23 DN500 уклон 1000  640 445 321,95 Запросить КП
4909/22 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У22 DN500 уклон 1000  640 450 323,54 Запросить КП
4909/21 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У21 DN500 уклон 1000  640 455 325,13 Запросить КП
4909/20 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У20 DN500 уклон 1000  640 460 326,72 Запросить КП
4909/19 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У19 DN500 уклон 1000  640 465 328,31 Запросить КП
4909/18 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У18 DN500 уклон 1000  640 470 329,90 Запросить КП
4909/17 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У17 DN500 уклон 1000  640 475 331,49 Запросить КП
4909/16 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У16 DN500 уклон 1000  640 480 333,08 Запросить КП
4909/15 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У15 DN500 уклон 1000  640 485 334,67 Запросить КП
4909/14 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У14 DN500 уклон 1000  640 490 336,26 Запросить КП
4909/13 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У13 DN500 уклон 1000  640 495 337,85 Запросить КП
4909/12 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У12 DN500 уклон 1000  640 500 339,44 Запросить КП
4909/11 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У11 DN500 уклон 1000  640 505 341,03 Запросить КП
4909/10 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У10 DN500 уклон 1000  640 510 342,62 Запросить КП
4909/09 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У09 DN500 уклон 1000  640 515 344,21 Запросить КП
4909/08 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У08 DN500 уклон 1000  640 520 345,80 Запросить КП
4909/07 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У07 DN500 уклон 1000  640 525 347,39 Запросить КП
4909/06 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У06 DN500 уклон 1000  640 530 348,98 Запросить КП
4909/05 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У05 DN500 уклон 1000  640 535 350,57 Запросить КП
4909/04 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У04 DN500 уклон 1000  640 540 352,16 Запросить КП
4909/03 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У03 DN500 уклон 1000  640 545 353,75 Запросить КП
4909/02 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У02 DN500 уклон 1000  640 550 355,54 Запросить КП
4909/01 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.56-Б-БН-У01 DN500 уклон 1000  640 555 356,93 Запросить КП
4969/40 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У40 DN500 уклон 1000  640 560 387,7 Запросить КП
4969/39 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У39 DN500 уклон 1000  640 565 389,3 Запросить КП
4969/38 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У38 DN500 уклон 1000  640 570 390,9 Запросить КП
4969/37 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У37 DN500 уклон 1000  640 575 392,5 Запросить КП
4969/36 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У36 DN500 уклон 1000  640 580 394,1 Запросить КП
4969/35 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У35 DN500 уклон 1000  640 585 395,7 Запросить КП
4969/34 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У34 DN500 уклон 1000  640 590 397,3 Запросить КП
4969/33 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У33 DN500 уклон 1000  640 595 398,9 Запросить КП
4969/32 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У32 DN500 уклон 1000  640 600 400,5 Запросить КП
4969/31 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У31 DN500 уклон 1000  640 605 402,1 Запросить КП
4969/30 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У30 DN500 уклон 1000  640 610 403,7 Запросить КП
4969/29 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У29 DN500 уклон 1000  640 615 405,3 Запросить КП
4969/28 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У28 DN500 уклон 1000  640 620 406,9 Запросить КП
4969/27 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У27 DN500 уклон 1000  640 625 408,5 Запросить КП
4969/26 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У26 DN500 уклон 1000  640 630 410,1 Запросить КП
4969/25 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У25 DN500 уклон 1000  640 635 411,7 Запросить КП
4969/24 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У24 DN500 уклон 1000  640 640 413,3 Запросить КП
4969/23 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У23 DN500 уклон 1000  640 645 414,9 Запросить КП
4969/22 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У22 DN500 уклон 1000  640 650 416,5 Запросить КП
4969/21 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У21 DN500 уклон 1000  640 655 418,1 Запросить КП
4969/20 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У20 DN500 уклон 1000  640 660 419.7 Запросить КП
4969/19 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У19 DN500 уклон 1000  640 665 421,3 Запросить КП
4969/18 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У18 DN500 уклон 1000  640 670 422,9 Запросить КП
4969/17 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У17 DN500 уклон 1000  640 675 424,5 Запросить КП
4969/16 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У16 DN500 уклон 1000  640 680 426,1 Запросить КП
4969/15 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У15 DN500 уклон 1000  640 685 427,7 Запросить КП
4969/14 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У14 DN500 уклон 1000  640 690 429,3 Запросить КП
4969/13 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У13 DN500 уклон 1000  640 695 430,9 Запросить КП
4969/12 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У12 DN500 уклон 1000  640 700 432,5 Запросить КП
4969/11 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У11 DN500 уклон 1000  640 705 434,1 Запросить КП
4969/10 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У10 DN500 уклон 1000  640 710 435,7 Запросить КП
4969/09 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У09 DN500 уклон 1000  640 715 437,3 Запросить КП
4969/08 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У08 DN500 уклон 1000  640 720 438,9 Запросить КП
4969/07 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У07 DN500 уклон 1000  640 725 440,5 Запросить КП
4969/06 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У06 DN500 уклон 1000  640 730 442,1 Запросить КП
4969/05 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У05 DN500 уклон 1000  640 735 443,7 Запросить КП
4969/04 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У04 DN500 уклон 1000  640 740 445,3 Запросить КП
4969/03 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У03 DN500 уклон 1000  640 745 446,9 Запросить КП
4969/02 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У02 DN500 уклон 1000  640 750 448,5 Запросить КП
4969/01 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.76-Б-БН-У01 DN500 уклон 1000  640 755 450,1 Запросить КП
4969.8/04 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.78-Б-БН-У04 DN500 уклон 1000  640 760 451,7 Запросить КП
4969.8/03 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.78-Б-БН-У03 DN500 уклон 1000  640 765 453.3 Запросить КП
4969.8/02 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.78-Б-БН-У02 DN500 уклон 1000  640 770 454,9 Запросить КП
4969.8/01 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-50.64.78-Б-БН-У01 DN500 уклон 1000  640 775 456.5 Запросить КП
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
640
Высота:
395-775
Длина:
1000
Вес, кг:
307,29-456,5
Гидравлическое сечение:
DN500
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном