Лотки водоотводные бетонные BetoMax Plus DN300 каскадные h270-770
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Артикул :
4769.8
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
508
Высота :
270-770
Длина :
1000
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
4749.М | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.27-Б-БН-М DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 270 | 226.7 | Запросить КП |
4709.М/19-19 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К19 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 275 | 229.1 | Запросить КП |
4709.М/18-18 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К18 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 280 | 231.5 | Запросить КП |
4709.М/17-17 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К17 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 285 | 233.9 | Запросить КП |
4709.М/16-16 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К16 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 290 | 236,3 | Запросить КП |
4709.М/15-15 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К15 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 295 | 238.7 | Запросить КП |
4709.М/14-14 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К14 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 300 | 241.1 | Запросить КП |
4709.М/13-13 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К13 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 305 | 234.5 | Запросить КП |
4709.М/12-12 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К12 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 310 | 245.9 | Запросить КП |
4709.М/11-11 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К11 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 315 | 248.3 | Запросить КП |
4759.М | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.32-Б-БН-М DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 320 | 250.7 | Запросить КП |
4709.М/09-09 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К09 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 325 | 253.1 | Запросить КП |
4709.М/08-08 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К08 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 330 | 255.5 | Запросить КП |
4709.М/07-07 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К07 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 335 | 257.9 | Запросить КП |
4709.М/06-06 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К06 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 340 | 260.3 | Запросить КП |
4709.М/07-07 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К05 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 345 | 262.7 | Запросить КП |
4709.М/06-06 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К04 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 350 | 265.1 | Запросить КП |
4709.М/05-05 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К03 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 355 | 267.5 | Запросить КП |
4709.М/04-04 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К02 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 360 | 269.9 | Запросить КП |
4709.М/03-03 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М-К01 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 365 | 272.3 | Запросить КП |
4709.М | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.37-Б-БН-М DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 370 | 274.7 | Запросить КП |
4769.М/39-39 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К39 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 375 | 277.1 | Запросить КП |
4769.М/38-38 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К38 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 380 | 279.5 | Запросить КП |
4769.М/37-37 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К37 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 385 | 281.9 | Запросить КП |
4769.М/36-36 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К36 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 390 | 284.3 | Запросить КП |
4769.М/35-35 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К35 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 395 | 286.7 | Запросить КП |
4769.М/34-34 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К34 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 400 | 289.1 | Запросить КП |
4769.М/33-33 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К33 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 405 | 291.5 | Запросить КП |
4769.М/32-32 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К32 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 410 | 293,9 | Запросить КП |
4769.М/31-31 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К31DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 415 | 296,3 | Запросить КП |
4769.М/30-30 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К30 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 420 | 298,7 | Запросить КП |
4769.М/29-29 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К29 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 425 | 301,1 | Запросить КП |
4769.М/28-28 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К28 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 430 | 303.5 | Запросить КП |
4769.М/27-27 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К27 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 435 | 305.9 | Запросить КП |
4769.М/26-26 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К26 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 440 | 308.3 | Запросить КП |
4769.М/25-25 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К25 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 445 | 310.7 | Запросить КП |
4769.М/24-24 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К24 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 450 | 313.1 | Запросить КП |
4769.М/23-23 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К23 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 455 | 315.5 | Запросить КП |
4769.М/22-22 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К22 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 460 | 317.9 | Запросить КП |
4769.М/21-21 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К21 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 465 | 320.3 | Запросить КП |
4769.М/20-20 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К20 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 470 | 322.7 | Запросить КП |
4769.М/19-19 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К19 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 475 | 325.1 | Запросить КП |
4769.М/18-18 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К18 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 480 | 327.5 | Запросить КП |
4769.М/17-17 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К17 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 485 | 329.9 | Запросить КП |
4769.М/16-16 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К16 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 490 | 332.3 | Запросить КП |
4769.М/15-15 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К15 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 495 | 334.7 | Запросить КП |
4769.М/14-14 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К14 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 500 | 337.1 | Запросить КП |
4769.М/13-13 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К13 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 505 | 339.5 | Запросить КП |
4769.М/12-12 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К12 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 510 | 341.9 | Запросить КП |
4769.М/11-11 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К11 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 515 | 344.3 | Запросить КП |
4769.М/10-10 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К10 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 520 | 346.7 | Запросить КП |
4769.М/09-09 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К09 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 525 | 349.1 | Запросить КП |
4769.М/08-08 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К08 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 530 | 351.5 | Запросить КП |
4769.М/07-07 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К07 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 535 | 353.9 | Запросить КП |
4769.М/06-06 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К06 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 540 | 356.3 | Запросить КП |
4769.М/05-05 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К05 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 545 | 358.7 | Запросить КП |
4769.М/04-04 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К04 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 550 | 361.1 | Запросить КП |
4769.М/03-03 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К03 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 555 | 363.5 | Запросить КП |
4769.М/02-02 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К02 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 560 | 365.9 | Запросить КП |
4769.М/01-01 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М-К01 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 565 | 368.3 | Запросить КП |
4769.М | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.57-Б-БН-М DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 570 | 370.7 | Запросить КП |
4769.8/39-39 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К39 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 575 | 373.1 | Запросить КП |
4769.8/38-38 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К38 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 580 | 375.5 | Запросить КП |
4769.8/37-37 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К37 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 585 | 377.9 | Запросить КП |
4769.8/36-36 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К36 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 590 | 380.3 | Запросить КП |
4769.8/35-35 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К35 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 595 | 382.7 | Запросить КП |
4769.8/34-34 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К34 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 600 | 385.1 | Запросить КП |
4769.8/33-33 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К33 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 605 | 387.5 | Запросить КП |
4769.8/32-32 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К32 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 610 | 389.9 | Запросить КП |
4769.8/31-31 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К31 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 615 | 392.3 | Запросить КП |
4769.8/30-30 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К30 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 620 | 394.7 | Запросить КП |
4769.8/29-29 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К29 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 625 | 397.1 | Запросить КП |
4769.8/28-28 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К28 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 630 | 399.5 | Запросить КП |
4769.8/27-27 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К27 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 635 | 401.9 | Запросить КП |
4769.8/26-26 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К26 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 640 | 404.3 | Запросить КП |
4769.8/25-25 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К25 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 645 | 406.7 | Запросить КП |
4769.8/24-24 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К24 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 650 | 409.1 | Запросить КП |
4769.8/23-23 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К23 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 655 | 411.5 | Запросить КП |
4769.8/22-22 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К22 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 660 | 413.9 | Запросить КП |
4769.8/21-21 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К21 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 665 | 416.3 | Запросить КП |
4769.8/20-20 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К20 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 670 | 418.7 | Запросить КП |
4769.8/19-19 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К19 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 675 | 421.1 | Запросить КП |
4769.8/18-18 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К18 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 680 | 423.5 | Запросить КП |
4769.8/17-17 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К17 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 685 | 425.9 | Запросить КП |
4769.8/16-16 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К16 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 690 | 428.3 | Запросить КП |
4769.8/15-15 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К15 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 695 | 430.7 | Запросить КП |
4769.8/14-14 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К14 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 700 | 433.1 | Запросить КП |
4769.8/13-13 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К13 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 705 | 435.5 | Запросить КП |
4769.8/12-12 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К12 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 710 | 437.9 | Запросить КП |
4769.8/11-11 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К11 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 715 | 440.3 | Запросить КП |
4769.8/10-10 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К10 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 720 | 442.7 | Запросить КП |
4769.8/09-09 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К09 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 725 | 445.1 | Запросить КП |
4769.8/08-08 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К08 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 730 | 447.5 | Запросить КП |
4769.8/07-07 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К07 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 735 | 449.9 | Запросить КП |
4769.8/06-06 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К06 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 740 | 452.3 | Запросить КП |
4769.8/05-05 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К05 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 745 | 454.7 | Запросить КП |
4769.8/04-04 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К04 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 750 | 457.1 | Запросить КП |
4769.8/03-03 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К03 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 755 | 459.5 | Запросить КП |
4769.8/02-02 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К02 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 760 | 461.9 | Запросить КП |
4769.8/01-01 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М-К01 DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 765 | 464.3 | Запросить КП |
4769.8 | Лотки водоотводные BetoMax PLUS ЛВ-30.51.77-Б-БН-М DN300 каскадом h270-h770 | 1000 | 508 | 770 | 466.7 | Запросить КП |
Водоотводные лотки без насадок с увеличенной толщиной стенки по всей высоте и толщиной дна дают возможность проектирования более длинных линий лотков одного сечения.
Основное преимущество такого решения – минимизация бетонной обоймы.
Каждый из лотков может быть выполнен с вертикальным водоотводом.
Основное преимущество такого решения – минимизация бетонной обоймы.
Каждый из лотков может быть выполнен с вертикальным водоотводом.
Характеристики:
Артикул :
4769.8
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
508
Высота:
270-770
Длина:
1000
Вес, кг:
226,7-466,7
Гидравлическое сечение:
DN300
Толщина, мм:
толщина стенки 100 мм
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Каскадные лотки