Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN200 уклонные h180 - 335
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
270
Высота :
180-335
Длина :
1000
Вес, кг :
66,22 - 89,47
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
4509-D/22 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У22 уклон | 1000 | 270 | 180 | 66,22 | Запросить КП |
4509-D/21 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У21 уклон | 1000 | 270 | 185 | 66,97 | Запросить КП |
4509-D/20 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У20 уклон | 1000 | 270 | 190 | 67,72 | Запросить КП |
4509-D/19 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У19 уклон | 1000 | 270 | 195 | 68,47 | Запросить КП |
4509-D/18 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У18 уклон | 1000 | 270 | 200 | 69,22 | Запросить КП |
4509-D/17 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У17 уклон | 1000 | 270 | 205 | 69,97 | Запросить КП |
4509-D/16 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У16 уклон | 1000 | 270 | 210 | 70,72 | Запросить КП |
4509-D/15 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У15 уклон | 1000 | 270 | 215 | 71,47 | Запросить КП |
4509-D/14 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У14 уклон | 1000 | 270 | 220 | 72,22 | Запросить КП |
4509-D/13 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У13 уклон | 1000 | 270 | 225 | 72,97 | Запросить КП |
4509-D/12 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У12 уклон | 1000 | 270 | 230 | 73,72 | Запросить КП |
4509-D/11 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У11 уклон | 1000 | 270 | 235 | 74,47 | Запросить КП |
4509-D/10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У10 уклон | 1000 | 270 | 240 | 75,22 | Запросить КП |
4509-D/09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У09 уклон | 1000 | 270 | 245 | 75,97 | Запросить КП |
4509-D/08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У08 уклон | 1000 | 270 | 250 | 76,72 | Запросить КП |
4509-D/07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У07 уклон | 1000 | 270 | 255 | 77,47 | Запросить КП |
4509-D/06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У06 уклон | 1000 | 270 | 260 | 78,22 | Запросить КП |
4509-D/05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У05 уклон | 1000 | 270 | 265 | 78,97 | Запросить КП |
4509-D/04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У04 уклон | 1000 | 270 | 270 | 79,72 | Запросить КП |
4509-D/03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У03 уклон | 1000 | 270 | 275 | 80,47 | Запросить КП |
4509-D/02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У02уклон | 1000 | 270 | 280 | 81,22 | Запросить КП |
4509-D/01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.29-Б-БН-У01 уклон | 1000 | 270 | 285 | 81,97 | Запросить КП |
4506-D/10 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.34-Б-БН-У10 уклон | 1000 | 270 | 290 | 82,72 | Запросить КП |
4569-D/09 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.34-Б-БН-У09 уклон | 1000 | 270 | 295 | 83,47 | Запросить КП |
4569-D/08 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.34-Б-БН-У08 уклон | 1000 | 270 | 300 | 84,22 | Запросить КП |
4569-D/07 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.34-Б-БН-У07 уклон | 1000 | 270 | 305 | 84,97 | Запросить КП |
4569-D/06 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.34-Б-БН-У06 уклон | 1000 | 270 | 310 | 85,72 | Запросить КП |
4569-D/05 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.34-Б-БН-У05 уклон | 1000 | 270 | 315 | 86,47 | Запросить КП |
4569-D/04 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.34-Б-БН-У04 уклон | 1000 | 270 | 320 | 87,22 | Запросить КП |
4569-D/03 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.34-Б-БН-У03 уклон | 1000 | 270 | 325 | 87,97 | Запросить КП |
4569-D/02 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.34-Б-БН-У02 уклон | 1000 | 270 | 330 | 88,72 | Запросить КП |
4569-D/01 | Лоток водоотводный бетонный BetoMax Drive ЛВ-20.26.34-Б-БН-У01 уклон | 1000 | 270 | 335 | 89,47 | Запросить КП |
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
270
Высота:
180-335
Длина:
1000
Вес, кг:
66,22 - 89,47
Гидравлическое сечение:
DN200
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном