Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN400 уклонные h270 - 560
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
530
Высота :
270 - 560
Длина :
1000
Вес, кг :
193,76 - 275,35
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
4809/38 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У38 | 1000 | 530 | 275 | 193,76 | Запросить КП |
4809/37 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У37 | 1000 | 530 | 280 | 195,32 | Запросить КП |
4809/36 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У36 | 1000 | 530 | 285 | 196,88 | Запросить КП |
4809/35 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У35 | 1000 | 530 | 290 | 198,46 | Запросить КП |
4809/34 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У34 | 1000 | 530 | 295 | 199,98 | Запросить КП |
4809/33 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У33 | 1000 | 530 | 300 | 201,52 | Запросить КП |
4809/32 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У32 | 1000 | 530 | 305 | 203,05 | Запросить КП |
4809/31 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У31 | 1000 | 530 | 310 | 204,58 | Запросить КП |
4809/30 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У30 | 1000 | 530 | 315 | 206,11 | Запросить КП |
4809/29 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У29 | 1000 | 530 | 320 | 207,63 | Запросить КП |
4809/28 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У28 | 1000 | 530 | 325 | 209,14 | Запросить КП |
4809/27 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У27 | 1000 | 530 | 330 | 210,65 | Запросить КП |
4809/26 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У26 | 1000 | 530 | 335 | 212,15 | Запросить КП |
4809/25 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У25 | 1000 | 530 | 340 | 213,65 | Запросить КП |
4809/24 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У24 | 1000 | 530 | 345 | 215,14 | Запросить КП |
4809/23 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У23 | 1000 | 530 | 350 | 216,63 | Запросить КП |
4809/22 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У22 | 1000 | 530 | 355 | 218,11 | Запросить КП |
4809/21 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У21 | 1000 | 530 | 360 | 219,58 | Запросить КП |
4809/20 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У20 | 1000 | 530 | 365 | 221,05 | Запросить КП |
4809/19 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У19 | 1000 | 530 | 370 | 222,51 | Запросить КП |
4809/18 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У18 | 1000 | 530 | 375 | 223,97 | Запросить КП |
4809/17 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У17 | 1000 | 530 | 380 | 225,42 | Запросить КП |
4809/16 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У16 | 1000 | 530 | 385 | 226,87 | Запросить КП |
4809/15 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У15 | 1000 | 530 | 390 | 228,31 | Запросить КП |
4809/14 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У14 | 1000 | 530 | 395 | 229,75 | Запросить КП |
4809/13 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У13 | 1000 | 530 | 400 | 231,18 | Запросить КП |
4809/12 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У12 | 1000 | 530 | 405 | 232,60 | Запросить КП |
4809/11 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У11 | 1000 | 530 | 410 | 234,02 | Запросить КП |
4809/10 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У10 | 1000 | 530 | 415 | 235,43 | Запросить КП |
4809/09 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У09 | 1000 | 530 | 420 | 236,84 | Запросить КП |
4809/08 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У08 | 1000 | 530 | 425 | 238,24 | Запросить КП |
4809/07 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У07 | 1000 | 530 | 430 | 239,64 | Запросить КП |
4809/06 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У06 | 1000 | 530 | 435 | 241,03 | Запросить КП |
4809/05 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У05 | 1000 | 530 | 440 | 242,41 | Запросить КП |
4809/04 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У04 | 1000 | 530 | 445 | 243,80 | Запросить КП |
4809/03 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У03 | 1000 | 530 | 450 | 245,18 | Запросить КП |
4809/02 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У02 | 1000 | 530 | 455 | 246,56 | Запросить КП |
4809/01 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.46-Б-БН-У01 | 1000 | 530 | 460 | 247,56 | Запросить КП |
4869/20 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У20 | 1000 | 530 | 465 | 249,32 | Запросить КП |
4869/19 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У19 | 1000 | 530 | 470 | 250,70 | Запросить КП |
4869/18 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У18 | 1000 | 530 | 475 | 252,08 | Запросить КП |
4869/17 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У17 | 1000 | 530 | 480 | 253,46 | Запросить КП |
4869/16 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У16 | 1000 | 530 | 485 | 254,83 | Запросить КП |
4869/15 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У15 | 1000 | 530 | 490 | 256,21 | Запросить КП |
4869/14 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У14 | 1000 | 530 | 495 | 257,58 | Запросить КП |
4869/13 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У13 | 1000 | 530 | 500 | 258,95 | Запросить КП |
4869/12 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У12 | 1000 | 530 | 505 | 260,33 | Запросить КП |
4869/11 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У11 | 1000 | 530 | 510 | 261,70 | Запросить КП |
4869/10 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У10 | 1000 | 530 | 515 | 263,07 | Запросить КП |
4869/09 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У09 | 1000 | 530 | 520 | 264,43 | Запросить КП |
4869/08 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У08 | 1000 | 530 | 525 | 265,80 | Запросить КП |
4869/07 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У07 | 1000 | 530 | 530 | 267,17 | Запросить КП |
4869/06 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У06 | 1000 | 530 | 535 | 268,53 | Запросить КП |
4869/05 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У05 | 1000 | 530 | 540 | 269,90 | Запросить КП |
4869/04 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У04 | 1000 | 530 | 545 | 271,26 | Запросить КП |
4869/03 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У03 | 1000 | 530 | 550 | 272,62 | Запросить КП |
4869/02 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У02 | 1000 | 530 | 555 | 273.98 | Запросить КП |
4869/01 | Лоток водоотводныйе бетонный BetoMax уклонный ЛВ-40.52.56-Б-БН-У01 | 1000 | 530 | 560 | 275.35 | Запросить КП |
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
530
Высота:
270 - 560
Длина:
1000
Вес, кг:
193,76 - 275,35
Гидравлическое сечение:
DN400
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном