Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN200 каскадом h200-h360 под решетку кл.D400,E600
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
270
Высота :
200-360
Длина :
1000
Вес, кг :
66,44-93,35
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Чертеж PDF | Чертеж DWG | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45071/22-22 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К22 бетонный каскад | 1000 | 270 | 200 | 70,31 | Запросить КП | ||
45071/21-21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К21 бетонный каскад | 1000 | 270 | 205 | 71,03 | Запросить КП | ||
45471 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.21-Б | 1000 | 270 | 210 | 71,75 | Запросить КП | ||
45071/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К19 бетонный каскад | 1000 | 270 | 215 | 72,47 | Запросить КП | ||
45071/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К18 бетонный каскад | 1000 | 270 | 220 | 73,19 | Запросить КП | ||
45071/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К17 бетонный каскад | 1000 | 270 | 225 | 73,91 | Запросить КП | ||
45071/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К16 бетонный каскад | 1000 | 270 | 230 | 74,63 | Запросить КП | ||
45071/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К15 бетонный каскад | 1000 | 270 | 235 | 75,35 | Запросить КП | ||
45071/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К14 бетонный каскад | 1000 | 270 | 240 | 76,07 | Запросить КП | ||
45071/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К13 бетонный каскад | 1000 | 270 | 245 | 76,79 | Запросить КП | ||
45071/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К12 бетонный каскад | 1000 | 270 | 250 | 77,51 | Запросить КП | ||
45071/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К11 бетонный каскад | 1000 | 270 | 255 | 78,23 | Запросить КП | ||
45571 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.26-Б бетонный | 1000 | 270 | 260 | 78,95 | Запросить КП | ||
45071/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К09 бетонный каскад | 1000 | 270 | 265 | 79,67 | Запросить КП | ||
45071/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К08 бетонный каскад | 1000 | 270 | 270 | 80,39 | Запросить КП | ||
45071/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К07 бетонный каскад | 1000 | 270 | 275 | 81,11 | Запросить КП | ||
45071/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К06 бетонный каскад | 1000 | 270 | 280 | 81,83 | Запросить КП | ||
45071/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К05 бетонный каскад | 1000 | 270 | 285 | 82,55 | Запросить КП | ||
45071/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К04 бетонный каскад | 1000 | 270 | 290 | 83,27 | Запросить КП | ||
45071/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К03 бетонный каскад | 1000 | 270 | 295 | 83,99 | Запросить КП | ||
45071/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К02 бетонный каскад | 1000 | 270 | 300 | 84,71 | Запросить КП | ||
45071/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-К01 бетонный каскад | 1000 | 270 | 305 | 85,43 | Запросить КП | ||
45071 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б бетонный | 1000 | 270 | 310 | 86,15 | Запросить КП | ||
45671/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К09 бетонный каскад | 1000 | 270 | 315 | 86,87 | Запросить КП | ||
45671/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К08 бетонный каскад | 1000 | 270 | 320 | 87,59 | Запросить КП | ||
45671/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К07 бетонный каскад | 1000 | 270 | 325 | 88,31 | Запросить КП | ||
45671/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К06 бетонный каскад | 1000 | 270 | 330 | 89,03 | Запросить КП | ||
45671/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К05 бетонный каскад | 1000 | 270 | 335 | 89,75 | Запросить КП | ||
45671/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К04 бетонный каскад | 1000 | 270 | 340 | 90,47 | Запросить КП | ||
45671/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К03 бетонный каскад | 1000 | 270 | 345 | 91,19 | Запросить КП | ||
45671/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К02 бетонный каскад | 1000 | 270 | 350 | 91,91 | Запросить КП | ||
45671/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-К01 бетонный каскад | 1000 | 270 | 355 | 92,63 | Запросить КП | ||
45671 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б бетонный | 1000 | 270 | 360 | 93,35 | Запросить КП | ||
4507109/22-22 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К22 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 200 | 66,44 | Запросить КП | ||
4507109/21-21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К21 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 205 | 67,13 | Запросить КП | ||
4547109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.21-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 210 | 67,82 | Запросить КП | ||
4507109/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К19 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 215 | 68,51 | Запросить КП | ||
4507109/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К18 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 220 | 69,2 | Запросить КП | ||
4507109/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К17 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 225 | 69,89 | Запросить КП | ||
4507109/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К16 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 230 | 70,58 | Запросить КП | ||
4507109/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К15 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 235 | 71,27 | Запросить КП | ||
4507109/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К14 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 240 | 71,96 | Запросить КП | ||
4507109/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К13 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 245 | 72,65 | Запросить КП | ||
4507109/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К12 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 250 | 73,34 | Запросить КП | ||
4507109/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К11 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 255 | 74,03 | Запросить КП | ||
4557109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.26-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 260 | 74,72 | Запросить КП | ||
4507109/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К09 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 265 | 75,41 | Запросить КП | ||
4507109/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К08 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 270 | 76,1 | Запросить КП | ||
4507109/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К07 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 275 | 76,79 | Запросить КП | ||
4507109/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К06 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 280 | 77,48 | Запросить КП | ||
4507109/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К05 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 285 | 77,48 | Запросить КП | ||
4507109/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К04 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 290 | 78,86 | Запросить КП | ||
4507109/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К03 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 295 | 79,55 | Запросить КП | ||
4507109/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К02 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 300 | 80,24 | Запросить КП | ||
4507109/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-К01 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 305 | 80,93 | Запросить КП | ||
4507109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 310 | 81,62 | Запросить КП | ||
4567109/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К09 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 315 | 82,31 | Запросить КП | ||
4567109/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К08 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 320 | 83 | Запросить КП | ||
4567109/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К07 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 325 | 83,69 | Запросить КП | ||
4567109/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К06 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 330 | 84,38 | Запросить КП | ||
4567109/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К05 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 335 | 85,07 | Запросить КП | ||
4567109/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К04 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 340 | 85,76 | Запросить КП | ||
4567109/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К03 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 345 | 86,45 | Запросить КП | ||
4567109/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К02 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 350 | 87,14 | Запросить КП | ||
4567109/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-К01 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 355 | 87,83 | Запросить КП | ||
4567109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 360 | 88,52 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN200 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
270
Высота:
200-360
Длина:
1000
Вес, кг:
66,44-93,35
Класcы нагрузки:
D400 - E600
Гидравлическое сечение:
DN200
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Каскадные лотки