Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN200 каскадом h200-h360 под решетку кл. С250
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
270
Высота :
200-360
Длина :
1000
Вес, кг :
69.61-91,93
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Чертеж PDF | Чертеж DWG | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45076/22-22 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К22 бетонный | 1000 | 270 | 200 | 69,61 | Запросить КП | ||
45076/21-21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К21 бетонный | 1000 | 270 | 205 | 70,33 | Запросить КП | ||
45476 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.21-Б-3 бетонный | 1000 | 270 | 210 | 71,05 | Запросить КП | ||
45076/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К19 бетонный | 1000 | 270 | 215 | 71.77 | Запросить КП | ||
45076/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К18 бетонный | 1000 | 270 | 220 | 72,49 | Запросить КП | ||
45076/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К17 бетонный | 1000 | 270 | 225 | 73,21 | Запросить КП | ||
45076/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К16 бетонный | 1000 | 270 | 230 | 73,93 | Запросить КП | ||
45076/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К15 бетонный | 1000 | 270 | 235 | 74,65 | Запросить КП | ||
45076/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К14 бетонный | 1000 | 270 | 240 | 75,37 | Запросить КП | ||
45076/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К13 бетонный | 1000 | 270 | 245 | 76,09 | Запросить КП | ||
45076/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К12 бетонный | 1000 | 270 | 250 | 76,81 | Запросить КП | ||
45076/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К11 бетонный | 1000 | 270 | 255 | 77,53 | Запросить КП | ||
45576 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.26-Б-3 бетонный | 1000 | 270 | 260 | 78,25 | Запросить КП | ||
45076/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К09 бетонный | 1000 | 270 | 265 | 78,97 | Запросить КП | ||
45076/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К08 бетонный | 1000 | 270 | 270 | 79,69 | Запросить КП | ||
45076/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К07 бетонный | 1000 | 270 | 275 | 80,41 | Запросить КП | ||
45076/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К06 бетонный | 1000 | 270 | 280 | 81,13 | Запросить КП | ||
45076/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К05 бетонный | 1000 | 270 | 285 | 81,85 | Запросить КП | ||
45076/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К04 бетонный | 1000 | 270 | 290 | 82,57 | Запросить КП | ||
45076/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К03 бетонный | 1000 | 270 | 295 | 83,29 | Запросить КП | ||
45076/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К02 бетонный | 1000 | 270 | 300 | 84,01 | Запросить КП | ||
45076/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3-К01 бетонный | 1000 | 270 | 305 | 84,73 | Запросить КП | ||
45076 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-Б-3 бетонный | 1000 | 270 | 310 | 85,45 | Запросить КП | ||
45676/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-3-К09 бетонный | 1000 | 270 | 315 | 86,17 | Запросить КП | ||
45676/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-3-К08 бетонный | 1000 | 270 | 320 | 86,89 | Запросить КП | ||
45676/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-3-К07 бетонный | 1000 | 270 | 325 | 87,61 | Запросить КП | ||
45676/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-3-К06 бетонный | 1000 | 270 | 330 | 88,33 | Запросить КП | ||
45676/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-3-К05 бетонный | 1000 | 270 | 335 | 89,05 | Запросить КП | ||
45676/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-3-К04 бетонный | 1000 | 270 | 340 | 89,77 | Запросить КП | ||
45676/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-3-К03 бетонный | 1000 | 270 | 345 | 90,49 | Запросить КП | ||
45676/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-3-К02 бетонный | 1000 | 270 | 350 | 91,21 | Запросить КП | ||
45676/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-3-К01 бетонный | 1000 | 270 | 355 | 91,93 | Запросить КП | ||
45676 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-Б-3 бетонный | 1000 | 270 | 360 | 92,65 | Запросить КП | ||
4507609/22-22 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К22 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 200 | 65,74 | Запросить КП | ||
4507609/21-21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К21 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 205 | 66,43 | Запросить КП | ||
45476009 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-20.26.21-БВ-3 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 210 | 67,12 | Запросить КП | ||
4507609/19-19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К19 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 215 | 67,81 | Запросить КП | ||
4507609/18-18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К18 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 220 | 68,5 | Запросить КП | ||
4507609/17-17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К17 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 225 | 69,19 | Запросить КП | ||
4507609/16-16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К16 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 230 | 69,88 | Запросить КП | ||
4507609/15-15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К15 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 235 | 70,57 | Запросить КП | ||
4507609/14-14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К14 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 240 | 71,26 | Запросить КП | ||
4507609/13-13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К13 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 245 | 71,95 | Запросить КП | ||
4507609/12-12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К12 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 250 | 72,64 | Запросить КП | ||
4507609/11-11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К11 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 255 | 73,33 | Запросить КП | ||
4557609 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.26-БВ-3 бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 260 | 74,02 | Запросить КП | ||
4507609/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К09 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 265 | 74,71 | Запросить КП | ||
4507609/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К08 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 270 | 75,4 | Запросить КП | ||
4507609/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К07 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 275 | 76,09 | Запросить КП | ||
4507609/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К06 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 280 | 76,78 | Запросить КП | ||
4507609/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К05 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 285 | 77,47 | Запросить КП | ||
4507609/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К04 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 290 | 78,16 | Запросить КП | ||
4507609/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К03 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 295 | 78,85 | Запросить КП | ||
4507609/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К02 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 300 | 79,54 | Запросить КП | ||
4507609/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3-К01 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 305 | 80,23 | Запросить КП | ||
4507609 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.31-БВ-3 бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 310 | 80,92 | Запросить КП | ||
4567609/09-09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-3-К09 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 315 | 81,61 | Запросить КП | ||
4567609/08-08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-3-К08 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 320 | 82,3 | Запросить КП | ||
4567609/07-07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-3-К07 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 325 | 82,99 | Запросить КП | ||
4567609/06-06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-3-К06 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 330 | 83,68 | Запросить КП | ||
4567609/05-05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-3-К05 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 335 | 84,37 | Запросить КП | ||
4567609/04-04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-3-К04 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 340 | 85,06 | Запросить КП | ||
4567609/03-03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-3-К03 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 345 | 85,75 | Запросить КП | ||
4567609/02-02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-3-К02 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 350 | 86,44 | Запросить КП | ||
4567609/01-01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-3-К01 бетонный каскад с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 355 | 87,13 | Запросить КП | ||
4567609 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–20.26.36-БВ-3 бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 270 | 360 | 87,82 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN200 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
270
Высота:
200-360
Длина:
1000
Вес, кг:
69.61-91,93
Класcы нагрузки:
C250
Гидравлическое сечение:
DN200
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Каскадные лотки