Композитный решетчатый настил серии VE-FR
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Цвет :
По умолчанию: RAL 2002 (красный)
Тип связующей смолы :
Винилэфирная
Соотношение стекловолокно/смола :
Приблизительно 30/70
Температурный диапазон :
от -60°С до 110°С
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Композитный решетчатый настил серии VE-FR имеет высокий уровень химической стойкости. В связи с этим, его применение распространяется на места, где возможен временный или постоянный контакт с агрессивными химическими веществами высокой концентрации.
Тип ячеек | Наименование | Артикул | Толщина панели, мм; тип антискольжения | Размеры панели, (ШхГ), мм | Размеры ячеек, мм | Вес панели, кг/1 м² | Площадь панели, м² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартные квадратные ячейки (Standart square mesh) | Настил композитный 38х38/26x7/1226х3666 VE-FR S 2002 | 99.123742V S | 26S | 1226х3666 | 38х38 | 12,5 | 4,49 |
Настил композитный 38х38/30x7/997х4045 VE-FR S 2002 | 99.104043V S | 30S | 997x4045 | 38x38 | 15 | 4,03 | |
Настил композитный 38х38/30x7/3666x1226 VE-FR S 2002 | 99.371243V S | 30S | 3666x1226 | 38x38 | 15 | 4,49 | |
Настил композитный 38х38/30x7/997х2026 VE-FR S 2002 | 99.102043V S | 30S | 997х2026 | 38х38 | 15 | 2,019 | |
Настил композитный 38х38/30x7/1226х3666 VE-FR GT 2002 | 99.123743V GT | 30GT | 1226х3666 | 38х38 | 16 | 4,49 | |
Настил композитный 38х38/38x7/1226х3666 VE-FR S 2002 | 99.123744V S | 38S | 1226х3666 | 38x38 | 19 | 4,49 | |
Настил композитный 38х38/38x7/1530х3969 VE-FR S 2002 | 99.154044V S | 38S | 1530х3969 | 38x38 | 19 | 6,07 | |
Настил композитный 50х50/50x7/1226х3666 VE-FR S 2002 | 99.123755V S | 50S | 1226х3666 | 50х50 | 23,5 | 4,49 | |
Стандартные квадратные мини-ячейки (Standart mesh) | Настил композитный 8х8/30x7/1000х3000 VE-FR GT 2002 | 99.103013V GT | 30GT | 1000х3000 | 8х8 | 31,5 | 3 |
Настил композитный 20х20/30x7/1527х4047 VE-FR S 2002 | 99.154023V S | 30S | 1527х4047 | 20x20 | 19 | 6,18 | |
Настил композитный 20х20/30x7/1000х4047 VE-FR S 2002 | 99.104023V S | 30S | 1000х4047 | 20х20 | 19 | 4,05 | |
Настил композитный 19х19/38x7/1524х4000 VE-FR S 2002 | 99.154024V S | 38S | 1524х4000 | 19x19 | 24,5 | 6,09 |
Характеристики:
Цвет:
По умолчанию: RAL 2002 (красный)
Тип связующей смолы:
Винилэфирная
Соотношение стекловолокно/смола:
Приблизительно 30/70
Температурный диапазон:
от -60°С до 110°С