Лотки водоотводные бетонные BetoMax с решёткой щелевой чугунной DN500 с внутренним уклоном h465-780 кл. E600 (комплект)
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
640
Высота :
465-780
Длина :
1000
Вес, кг :
427,2-527,1
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Чертеж DWG | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0490748509/30 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-БВ-У30 бетонный с уклоном в вертикальным водоотводом с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 465 | 300.5 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/30 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У30 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 465 | 427,2 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/29 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У29 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 470 | 428,8 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/28 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У28 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 475 | 430,4 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/27 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У27 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 480 | 432,0 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/26 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У26 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 485 | 433,5 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/25 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У25 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 490 | 435,1 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/24 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У24 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 495 | 436,7 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/23 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У23 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 500 | 438,3 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/22 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У22 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 505 | 439,9 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/21 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У21 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 510 | 441,5 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/20 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У20 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 515 | 443,0 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/19 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У19 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 520 | 444,6 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/18 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У18 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 525 | 446,2 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/17 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У17 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 530 | 447,8 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/16 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У16 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 535 | 449,4 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/15 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У15 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 540 | 451,0 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/14 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У14 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 545 | 452,6 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/13 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У13 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 550 | 454,1 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/12 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У12 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 555 | 455,7 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/11 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У11 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 560 | 457,3 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/10 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У10 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 565 | 458,9 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/09 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У09 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 570 | 460,5 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/08 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У08 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 575 | 462,1 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/07 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У07 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 580 | 463,7 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/06 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У06 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 585 | 465,3 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/05 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У05 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 590 | 466,8 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/04 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У04 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 595 | 468,4 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/03 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У03 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 600 | 470,0 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/02 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У02 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 605 | 471,6 | E600 | Запросить КП | ||
04907485/01 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-Б-У01 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 610 | 473,2 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/40 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У40 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 615 | 474,8 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/39 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У39 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 620 | 476,4 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/38 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У38 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 625 | 477,9 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/37 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У37 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 630 | 479,5 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/36 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У36 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 635 | 481,1 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/35 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У35 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 640 | 482,7 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/34 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У34 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 645 | 484,3 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/32 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У32 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 655 | 487,5 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/33 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У33 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 650 | 485,9 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/31 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У31 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 660 | 489,1 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/30 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У30 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 665 | 490,6 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/29 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У29 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 670 | 492,2 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/28 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У28 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 675 | 493,8 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/27 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У27 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 680 | 495,4 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/26 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У26 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 685 | 497,0 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/25 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У25 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 690 | 498,6 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/24 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У24 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 695 | 500,2 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/23 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У23 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 700 | 501,7 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/22 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У22 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 705 | 504,9 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/21 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У21 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 710 | 504,9 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/20 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У20 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 715 | 506,5 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/19 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У19 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 720 | 508,1 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/19 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У19 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 725 | 509,7 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/18 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У18 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 730 | 511,3 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/17 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У17 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 735 | 512,9 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/16 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У16 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 740 | 514,4 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/15 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У15 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 745 | 516,0 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/14 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У14 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 750 | 517,6 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/13 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У13 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 755 | 519,2 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/12 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У12 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 760 | 520,8 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/10 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У10 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 765 | 522,4 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/09 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У09 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 770 | 524,0 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/08 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У08 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 775 | 525,5 | E600 | Запросить КП | ||
04967485/07 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.81-Б-У07 бетонный с уклоном с решёткой щелевой чугунной с защёлкой | 1000 | 640 | 780 | 527,1 | E600 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN500 из линии с уклоном может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
640
Высота:
465-780
Длина:
1000
Вес, кг:
427,2-527,1
Класcы нагрузки:
E600
Гидравлическое сечение:
DN500
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Тип решетки / крышки:
Щелевая на защелках