Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN500 с внутренним уклоном h460-810 под решетку кл.D400, E600, F900
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
645
Высота :
460-810
Длина :
1000
Вес, кг :
317,4 - 464,1
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Чертеж DWG | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4900/31 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У31 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 460 | 317,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/30 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У30 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 465 | 319,0 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/29 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У29 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 470 | 320,6 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/28 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У28 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 475 | 322,2 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/27 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У27 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 480 | 323,7 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/26 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У26 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 485 | 325,3 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/25 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У25 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 490 | 326,9 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/24 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У24 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 495 | 328,5 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/23 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У23 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 500 | 330,1 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/22 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У22 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 505 | 331,7 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/21 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У21 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 510 | 333,3 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/20 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У20 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 515 | 334,9 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/19 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У19 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 520 | 336,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/18 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У18 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 525 | 338,0 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/17 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У17 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 530 | 339,6 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/16 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У16 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 535 | 341,2 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/15 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У15 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 540 | 342,8 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/14 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У14 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 545 | 344,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/13 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У13 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 550 | 346,0 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/12 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У12 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 555 | 347,5 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/11 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У11 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 560 | 349,1 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/10 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У10 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 565 | 350,7 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/09 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У09 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 570 | 352,3 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
490009/01 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-50.64.61-БВ-У01 бетонный с вертикальным водоотводом с уклоном | 1000 | 645 | 610 | 360.33 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/08 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У08 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 575 | 353,9 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/07 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У07 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 580 | 355,5 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/06 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У06 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 585 | 357,1 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/05 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У05 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 590 | 358,7 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/04 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У04 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 595 | 360,2 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/03 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У03 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 600 | 361,8 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/02 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У02 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 605 | 363,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/01 | Лоток водоотводный ЛВ-50.67.61-Б-У01 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 610 | 365,0 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/40 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-У40 BetonMax с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 615 | 402,2 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/39 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У39 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 620 | 403,8 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/38 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У38 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 625 | 405,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/37 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У37 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 630 | 407,0 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/36 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У36 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 635 | 408,6 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/35 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У35 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 640 | 410,2 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/34 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У34 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 645 | 411,7 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/33 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У33 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 650 | 413,3 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/32 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У32 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 655 | 414,9 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/31 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У31 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 660 | 416,5 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/30 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У30 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 665 | 418,1 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/29 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У29 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 670 | 419,7 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/28 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У28 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 675 | 421,3 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/27 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У27 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 680 | 422,8 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/26 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У26 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 685 | 424,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/25 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У25 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 690 | 426,0 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/24 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У24 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 695 | 427,6 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/23 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У23 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 695 | 429,2 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/22 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У22 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 705 | 430,8 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/21 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У21 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 710 | 432,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/20 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У20 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 715 | 434,0 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/19 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У19 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 720 | 435,5 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/18 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У18 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 725 | 437,1 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/17 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У17 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 730 | 438,7 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/16 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У16 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 735 | 440,3 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/15 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У15 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 740 | 441,9 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/14 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У14 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 745 | 443,5 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/13 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У13 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 750 | 445,1 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/12 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У12 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 755 | 446,6 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/11 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У11 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 760 | 448,2 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/10 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У10 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 765 | 449,8 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/09 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У09 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 770 | 451,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/08 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У08 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 775 | 453,0 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/07 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У07 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 780 | 454,6 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/06 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У06 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 785 | 456,2 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/05 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У05 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 790 | 457,8 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/04 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У04 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 795 | 459,3 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/03 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У03 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 800 | 460,9 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/02 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У02 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 805 | 462,5 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/01 | Лоток водоотводный BetonMax ЛВ-50.64.81-Б-У01 с внутренним уклоном | 1000 | 645 | 810 | 464,1 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN500 из линии с уклоном может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
645
Высота:
460-810
Длина:
1000
Вес, кг:
317,4 - 464,1
Класcы нагрузки:
D400 - F900
Гидравлическое сечение:
DN500
Количество на паллете, шт:
2
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном