Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN500 каскадом h460-810 под решетку кл.D400, E600, F900
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
645
Высота :
460-810
Длина :
1000
Вес, кг :
324,1-464,9
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Чертеж DWG | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4900/30-30 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н30 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 460 | 324,1 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/29-29 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н29 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 465 | 325,7 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/28-28 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н28 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 470 | 327,3 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/27-27 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н27 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 475 | 328,9 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/26-26 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н26 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 480 | 330,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/25-25 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н25 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 485 | 332,0 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/24-24 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н24 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 490 | 333,6 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/23-23 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н23 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 495 | 335,2 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/22-22 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н22 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 500 | 336,8 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/21-21 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н21 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 505 | 338,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4940 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.51-Б бетонный BetoMax | 1000 | 645 | 510 | 338,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н19 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 515 | 341,6 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/18-18 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н18 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 520 | 343,1 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/17-17 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н17 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 525 | 344,7 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/16-16 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н16 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 530 | 346,3 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/15-15 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н15 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 535 | 347,9 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/14-14 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н14 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 540 | 349,5 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/13-13 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н13 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 545 | 347,9 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/12-12 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н12 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 550 | 352,7 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/11-11 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н11 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 555 | 354,3 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4950 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.56-Б бетонный BetoMax | 1000 | 645 | 560 | 355,8 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н09 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 565 | 357,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н08 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 570 | 359,0 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н07 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 575 | 360,6 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н06 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 580 | 362,2 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н05 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 585 | 363,8 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н04 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 590 | 365,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н03 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 595 | 366,9 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н02 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 600 | 368,5 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б-Н01 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 605 | 370,1 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4900 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.61-Б бетонный BetoMax | 1000 | 645 | 610 | 371,7 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/39-39 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К39 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 615 | 403,0 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/38-38 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К38 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 620 | 404,6 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/37-37 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К37 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 625 | 406,2 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/36-36 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К36 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 630 | 407,8 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/35-35 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К35 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 635 | 409,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/34-34 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К34 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 640 | 411,0 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/33-33 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К33 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 645 | 412,6 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/32-32 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К32 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 650 | 414,1 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/31-31 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К31 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 655 | 415,7 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/30-30 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К30 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 660 | 417,3 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/29-29 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К29 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 665 | 418,9 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/28-28 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К28 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 670 | 420,5 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/27-27 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К27 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 675 | 422,1 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/26-26 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К26 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 680 | 423,7 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/25-25 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К25 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 685 | 425,3 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/24-24 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К24 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 690 | 426,8 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/23-23 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К23 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 695 | 428,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/22-22 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К22 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 700 | 430,0 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/21-21 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К21 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 705 | 431,6 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/20-20 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К20 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 710 | 433,2 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К19 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 715 | 434,8 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/18-18 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К18 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 720 | 431,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/17-17 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К17 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 725 | 437,9 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/16-16 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К16 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 730 | 439,5 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/15-15 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К15 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 735 | 441,1 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/14-14 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К14 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 740 | 442,7 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/13-13 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К13 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 745 | 444,3 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/12-12 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К12 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 750 | 445,9 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/11-11 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К11 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 755 | 447,5 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/10-10 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К10 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 760 | 449,0 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К09 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 765 | 450,6 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К08 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 770 | 452,2 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К07 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 775 | 453,8 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К06 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 780 | 455,4 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К05 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 785 | 457,0 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К04 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 790 | 458,6 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К03 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 795 | 68 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К02 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 800 | 461,7 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б-К01 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 645 | 805 | 463,3 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4960 | Лоток водоотводный ЛВ-50.64.81-Б бетонный BetoMax | 1000 | 645 | 810 | 464,9 | 2 | D400 E600 F900 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN500 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
645
Высота:
460-810
Длина:
1000
Вес, кг:
324,1-464,9
Класcы нагрузки:
D400 - F900
Гидравлическое сечение:
DN500
Количество на паллете, шт:
2
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Каскадные лотки