Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN300 с внутренним уклоном h265-h610 под решетку кл.D,Е,F
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
390
Высота :
265-610
Длина :
1000
Вес, кг :
121-190
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Чертеж DWG | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4700/30 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У30 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 265 | 121 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/29 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У29 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 270 | 122 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/28 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У28 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 275 | 123 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/27 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У27 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 280 | 125 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/26 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У26 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 285 | 126 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/25 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У25 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 290 | 127 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/24 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У24 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 295 | 128 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/23 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У23 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 300 | 129 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/22 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У22 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 305 | 130 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/21 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У21 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 310 | 131 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/20 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У20 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 315 | 131 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/19 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У19 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 320 | 133 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/18 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У18 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 325 | 134 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/17 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У17 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 330 | 135 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/16 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У16 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 335 | 136 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/15 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У15 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 340 | 137 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/14 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У14 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 345 | 138 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/13 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У13 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 350 | 139 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/12 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У12 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 355 | 140 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/11 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У11 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 360 | 141 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/10 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У10 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 365 | 142 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/09 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У09 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 370 | 143 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/08 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У08 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 375 | 144 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/07 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У07 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 380 | 145 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/06 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У06 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 385 | 146 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/05 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У05 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 390 | 147 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/04 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У04 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 395 | 148 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/03 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У03 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 400 | 149 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/02 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У02 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 405 | 150 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4700/01 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.41-В-У01 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 410 | 151 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/40 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У40 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 415 | 153 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/39 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У39 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 420 | 153 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/38 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У38 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 425 | 154 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/37 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У37 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 430 | 155 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/36 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У36 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 435 | 156 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/35 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У35 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 440 | 157 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/34 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У34 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 445 | 158 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/33 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У33 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 450 | 159 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/32 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У32 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 455 | 160 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/31 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У31 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 460 | 161 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/30 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У30 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 465 | 162 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/29 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У29 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 470 | 163 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/28 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У28 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 475 | 164 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/27 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У27 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 480 | 165 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/26 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У26 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 485 | 166 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/25 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У25 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 490 | 167 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/24 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У24 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 495 | 168 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/23 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У23 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 500 | 169 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/22 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У22 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 505 | 170 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/21 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У21 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 510 | 171 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/20 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У20 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 515 | 172 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/19 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У19 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 520 | 173 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/18 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У18 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 525 | 174 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/17 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У17 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 530 | 175 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/16 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У16 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 535 | 176 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/15 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У15 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 540 | 177 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/14 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У14 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 545 | 177 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/13 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У13 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 550 | 178 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/12 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У12 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 555 | 179 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/11 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У11 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 560 | 180 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/10 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У10 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 565 | 181 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/09 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У09 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 570 | 182 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/08 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У08 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 575 | 183 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/07 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У07 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 580 | 184 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/06 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У06 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 585 | 185 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/05 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У05 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 590 | 186 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/04 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У04 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 595 | 187 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/03 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У03 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 600 | 188 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/02 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У02 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 605 | 189 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
4760/01 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-Б-У01 бетонный BetoMax с внутренним уклоном | 1000 | 390 | 610 | 190 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП | ||
476009/01 | Лоток водоотводный ЛВ-30.38.61-БВ-У01 BetoMax бетонный с вертикальным водоотводом с уклоном | 1000 | 390 | 610 | 189.87 | 6 | D400 E600 F900 | Запросить КП |
Любой лоток Max BetoMax DN300 из линии с уклоном может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
390
Высота:
265-610
Длина:
1000
Вес, кг:
121-190
Класcы нагрузки:
D400 - F900
Гидравлическое сечение:
DN300
Количество на паллете, шт:
6
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном