Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т)
Новинка
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
290
Высота :
210-580
Длина :
1011
Вес, кг :
98,57 - 176,27
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Гидравлическое сечение | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04507485/26 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У26-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 210 | 98,57 | DN200 | Запросить КП |
04507485/25 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У25-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 215 | 99,62 | DN200 | Запросить КП |
04507485/24 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У24-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 220 | 100,67 | DN200 | Запросить КП |
04507485/23 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У23-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 225 | 101,72 | DN200 | Запросить КП |
04507485/22 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У22-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 230 | 102,77 | DN200 | Запросить КП |
04507485/21 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У21-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 235 | 103,82 | DN200 | Запросить КП |
04507485/20 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У20-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 240 | 104,87 | DN200 | Запросить КП |
04507485/19 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У19-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 245 | 105,92 | DN200 | Запросить КП |
04507485/18 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У18-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 250 | 106,97 | DN200 | Запросить КП |
04507485/17 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У17-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 255 | 108,02 | DN200 | Запросить КП |
04507485/16 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У16-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 260 | 109,07 | DN200 | Запросить КП |
04507485/15 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У15-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 265 | 110,12 | DN200 | Запросить КП |
04507485/14 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У14-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 270 | 111,17 | DN200 | Запросить КП |
04507485/13 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У13-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 275 | 112,22 | DN200 | Запросить КП |
04507485/12 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У12-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 280 | 113,27 | DN200 | Запросить КП |
04507485/11 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У11-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 285 | 114,32 | DN200 | Запросить КП |
04507485/10 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У10-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 290 | 115,37 | DN200 | Запросить КП |
04507485/09 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У09-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 295 | 116,42 | DN200 | Запросить КП |
04507485/08 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У08-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 300 | 117,47 | DN200 | Запросить КП |
04507485/07 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У07-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 305 | 118,52 | DN200 | Запросить КП |
04507485/06 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У06-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 310 | 119,57 | DN200 | Запросить КП |
04507485/05 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У05-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 315 | 120,62 | DN200 | Запросить КП |
04507485/04 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У04-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 320 | 121,67 | DN200 | Запросить КП |
04507485/03 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У03-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 325 | 122,72 | DN200 | Запросить КП |
04507485/02 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У02-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 330 | 123,77 | DN200 | Запросить КП |
04507485/01 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.33-Б-СЗ-У01-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 335 | 124,82 | DN200 | Запросить КП |
04567485/20 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У20-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 340 | 125,87 | DN200 | Запросить КП |
04567485/19 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У19-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 345 | 126,92 | DN200 | Запросить КП |
04567485/18 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У18-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 350 | 127,97 | DN200 | Запросить КП |
04567485/17 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У17-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 355 | 129,02 | DN200 | Запросить КП |
04567485/16 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У16-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 360 | 130,07 | DN200 | Запросить КП |
04567485/15 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У15-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 365 | 131,12 | DN200 | Запросить КП |
04567485/14 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У14-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 370 | 132,17 | DN200 | Запросить КП |
04567485/13 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У13-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 375 | 133,22 | DN200 | Запросить КП |
04567485/12 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У12-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 380 | 134,27 | DN200 | Запросить КП |
04567485/11 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У11-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 385 | 135,32 | DN200 | Запросить КП |
04567485/10 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У10-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 390 | 136,37 | DN200 | Запросить КП |
04567485/09 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У09-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 395 | 137,42 | DN200 | Запросить КП |
04567485/08 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У08-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 400 | 138,47 | DN200 | Запросить КП |
04567485/07 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У07-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 405 | 139,52 | DN200 | Запросить КП |
04567485/06 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У06-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 410 | 140,57 | DN200 | Запросить КП |
04567485/05 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У05-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 415 | 141,62 | DN200 | Запросить КП |
04567485/04 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У04-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 420 | 142,67 | DN200 | Запросить КП |
04567485/03 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У03-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 425 | 143,72 | DN200 | Запросить КП |
04567485/02 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У02-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 430 | 144,77 | DN200 | Запросить КП |
04567485/01 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.43-Б-СЗ-У01-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 435 | 145,82 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/35 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У35-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 440 | 146,87 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/34 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У34-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 445 | 147,92 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/33 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У33-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 450 | 148,97 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/32 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У32-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 455 | 150,02 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/31 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У31-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 460 | 151,07 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/30 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У30-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 465 | 125,12 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/29 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У29-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 470 | 153,17 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/28 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У28-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 475 | 154,22 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/27 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У27-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 480 | 155,27 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/26 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У26-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 485 | 156,32 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/25 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У25-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 490 | 157,37 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/24 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У24-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 495 | 158,42 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/23 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У23-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 500 | 159,47 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/22 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У22-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 505 | 160,52 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/21 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У21-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 510 | 161,57 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/20 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У20-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 515 | 162,62 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/19 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У19-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 520 | 163,67 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/18 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У18-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 525 | 164,72 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/17 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У17-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 530 | 165,77 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/16 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У16-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 535 | 166,82 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/15 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У15-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 540 | 167,87 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/14 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У14-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 545 | 168,92 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/13 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У13-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 550 | 169,97 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/12 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У12-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 555 | 171,02 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/11 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У11-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 560 | 172,07 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/10 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У10-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 565 | 173.12 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/09 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У09-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 570 | 174.17 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/08 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У08-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 575 | 175.22 | DN200 | Запросить КП |
04567485.8/07 | Лоток водоотводной BetoMax DN200 бетонный уклонный с чугунной щелевой решеткой на защёлке ВЧЩЗ5 кл.Е (к-т) ЛВ-20.29.61-Б-СЗ-У07-ВЧЩЗ5 | 1011 | 290 | 580 | 176.27 | DN200 | Запросить КП |
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
290
Высота:
210-580
Длина:
1011
Вес, кг:
98,57 - 176,27
Класcы нагрузки:
E600
Гидравлическое сечение:
DN200
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном
Тип решетки / крышки:
Щелевая на защелках