Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Артикул :
4560.8
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
290
Высота :
119,73 -162
Длина :
1000
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Краткое наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Чертеж PDF | Чертеж DWG | Гидравлическое сечение | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4560.8/34-34 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К34 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К34 | 1000 | 290 | 440 | 124,9 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/33-33 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К33 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К33 | 1000 | 290 | 445 | 126 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/32-32 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К32 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К32 | 1000 | 290 | 450 | 127,1 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/31-31 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К31 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К31 | 1000 | 290 | 455 | 128,2 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/30-30 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К30 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К30 | 1000 | 290 | 460 | 129,3 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/29-29 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К29 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К29 | 1000 | 290 | 465 | 130,4 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/28-28 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К28 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К28 | 1000 | 290 | 470 | 131,5 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/27-27 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К27 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К27 | 1000 | 290 | 475 | 132,6 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/26-26 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К26 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К26 | 1000 | 290 | 480 | 133,7 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/25-25 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К25 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К25 | 1000 | 290 | 485 | 134,8 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/24-24 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К24 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К24 | 1000 | 290 | 490 | 135,9 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/23-23 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К23 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К23 | 1000 | 290 | 495 | 137 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/22-22 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К22 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К22 | 1000 | 290 | 500 | 138,1 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/21-21 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К21 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К21 | 1000 | 290 | 505 | 139,2 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/20-20 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К20 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К20 | 1000 | 290 | 510 | 140,3 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/19-19 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К19 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К19 | 1000 | 290 | 515 | 141,4 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/18-18 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К18 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К18 | 1000 | 290 | 520 | 142,5 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/17-17 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К17 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К17 | 1000 | 290 | 525 | 143,6 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/16-16 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К16 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К16 | 1000 | 290 | 530 | 144,7 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/15-15 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К15 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К15 | 1000 | 290 | 535 | 145,8 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/14-14 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К14 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К14 | 1000 | 290 | 540 | 146,9 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/13-13 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К13 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К13 | 1000 | 290 | 545 | 148 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/12-12 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К12 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К12 | 1000 | 290 | 550 | 149,1 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/09-09 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К09 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К09 | 1000 | 290 | 565 | 152,4 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/11-11 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К11 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К11 | 1000 | 290 | 555 | 150,2 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/08-08 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К08 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К08 | 1000 | 290 | 570 | 153,5 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/10-10 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К10 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К10 | 1000 | 290 | 560 | 151,3 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/07-07 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К07 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К07 | 1000 | 290 | 575 | 154,6 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/06-06 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К06 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К06 | 1000 | 290 | 580 | 155,7 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/05-05 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К05 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К05 | 1000 | 290 | 585 | 156,8 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/04-04 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К04 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К04 | 1000 | 290 | 590 | 157,9 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/03-03 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К03 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К03 | 1000 | 290 | 595 | 159 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/02-02 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К02 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К02 | 1000 | 290 | 600 | 160,1 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8/01-01 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К01 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б-К01 | 1000 | 290 | 605 | 161,2 | 200 | Запросить КП | ||
4560.8 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-Б DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F | ЛВ-20.29.61-Б | 1000 | 290 | 610 | 162 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/34-34 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К34 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К34 | 1000 | 290 | 440 | 119,73 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/33-33 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К33 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К33 | 1000 | 290 | 445 | 120,82 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/32-32 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К32 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К32 | 1000 | 290 | 450 | 121,91 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/31-31 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К31 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К31 | 1000 | 290 | 455 | 123 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/30-30 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К30 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К30 | 1000 | 290 | 460 | 124,09 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/29-29 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К29 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К29 | 1000 | 290 | 465 | 125,18 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/28-28 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К28 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К28 | 1000 | 290 | 470 | 126,27 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/27-27 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К27 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К27 | 1000 | 290 | 475 | 127,36 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/26-26 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К26 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К26 | 1000 | 290 | 480 | 128,45 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/25-25 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К25 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К25 | 1000 | 290 | 485 | 129,54 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/24-24 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К24 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К24 | 1000 | 290 | 490 | 130,63 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/23-23 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К23 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К23 | 1000 | 290 | 495 | 131,72 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/22-22 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К22 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К22 | 1000 | 290 | 500 | 132,81 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/21-21 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К21 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К21 | 1000 | 290 | 505 | 133,9 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/20-20 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К20 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К20 | 1000 | 290 | 510 | 134,99 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/19-19 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К19 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К19 | 1000 | 290 | 515 | 136,08 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/18-18 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К18 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К18 | 1000 | 290 | 520 | 137,17 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/17-17 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К17 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К17 | 1000 | 290 | 525 | 138,26 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/16-16 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К16 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К16 | 1000 | 290 | 530 | 139,35 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/15-15 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К15 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К15 | 1000 | 290 | 535 | 140,44 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/14-14 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К14 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К14 | 1000 | 290 | 540 | 141,53 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/13-13 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К13 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К13 | 1000 | 290 | 545 | 142,62 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/12-12 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К12 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К12 | 1000 | 290 | 550 | 143,71 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/11-11 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К11 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К11 | 1000 | 290 | 555 | 144,8 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/10-10 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К10 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К10 | 1000 | 290 | 560 | 145,89 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/09-09 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К09 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К09 | 1000 | 290 | 565 | 146,98 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/08-08 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К08 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К08 | 1000 | 290 | 570 | 148,07 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/07-07 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К07 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К07 | 1000 | 290 | 575 | 149,16 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/06-06 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К06 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К06 | 1000 | 290 | 580 | 150,25 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/05-05 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К05 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К05 | 1000 | 290 | 585 | 151,34 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/04-04 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К04 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К04 | 1000 | 290 | 590 | 152,43 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/03-03 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К03 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К03 | 1000 | 290 | 595 | 153,52 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/02-02 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К02 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К02 | 1000 | 290 | 600 | 154,61 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8/01-01 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ-К01 DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ-К01 | 1000 | 290 | 605 | 155,7 | 200 | Запросить КП | ||
456009.8 | Лотки водоотводные BetoMax ЛВ-20.29.61-БВ DN200 каскадом h440-h610 под решетку кл.С,D,Е,F с вертикальным выпуском | ЛВ-20.29.61-БВ | 1000 | 290 | 610 | 156,79 | 200 | Запросить КП |
Характеристики:
Артикул :
4560.8
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
290
Высота:
119,73 -162
Длина:
1000
Вес, кг:
119,73 -162
Класcы нагрузки:
D400 - F900
Гидравлическое сечение:
DN200
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Каскадные лотки