+375-17-301-03-00  +375-29-613-41-64 частным клиентам
+375-29-376-41-07  +375-29-376-41-28 проектным организациям
+375-29-376-41-88 строительным организациям

0
Ваша корзина пуста

Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN200 каскадом h210-h435 под решетку кл.D,Е,F

Описание товара
Характеристики
Сопутствующие товары
Сертификаты
Каталоги
Цена по запросу

Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров

Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
290
Высота :
210-435
Длина :
1000
Вес, кг :
73,48-121,75
Смотреть все характеристики
Области применения:
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия. АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
АЗС, автомойки, промышленные зоны, складские комплексы, автопредприятия.
D400
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты. Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы. Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
Ближайший офис:
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и помогут с выбором
+375-17-301-03-00 +375-29-613-41-64 частным клиентам +375-29-376-41-07 +375-29-376-41-28 проектным организациям +375-29-376-41-88 строительным организациям

Артикул Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Кол-во на паллете, шт. Классы нагрузки Чертеж PDF Чертеж DWG Купить
4500/25-25 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К25 бетонный BetoMax каскад 1000 290 210 77,4 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/24-24 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К24 бетонный BetoMax каскад 1000 290 215 78,4 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/23-23 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К23 бетонный BetoMax каскад 1000 290 220 79,4 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/22-22 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К22 бетонный BetoMax каскад 1000 290 225 80,5 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/21-21 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К21 бетонный BetoMax каскад 1000 290 230 81,5 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4540 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.23-Б бетонный BetoMax 1000 290 235 81,5 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/19-19 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К19 бетонный BetoMax каскад 1000 290 240 83,5 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/18-18 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К18 бетонный BetoMax каскад 1000 290 245 84,5 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/17-17 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К17 бетонный BetoMax каскад 1000 290 250 85,6 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/16-16 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К16 бетонный BetoMax каскад 1000 290 255 86,6 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/15-15 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К15 бетонный BetoMax каскад 1000 290 260 86,6 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/14-14 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К14 бетонный BetoMax каскад 1000 290 265 88,6 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/13-13 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К13 бетонный BetoMax каскад 1000 290 270 89,6 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/12-12 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К12 бетонный BetoMax каскад 1000 290 275 90,7 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/11-11 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К11 бетонный BetoMax каскад 1000 290 280 91,7 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4550 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.28-Б бетонный BetoMax 1000 290 285 92,7 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/09-09 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К09 бетонный BetoMax каскад 1000 290 290 94,6 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/08-08 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К08 бетонный BetoMax каскад 1000 290 295 95,5 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/07-07 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К07 бетонный BetoMax каскад 1000 290 300 96,3 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/06-06 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К06 бетонный BetoMax каскад 1000 290 305 97,2 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/05-05 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К05 бетонный BetoMax каскад 1000 290 310 98,1 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/04-04 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К04 бетонный BetoMax каскад 1000 290 315 99,0 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/03-03 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К03 бетонный BetoMax каскад 1000 290 320 99,9 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/02-02 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К02 бетонный BetoMax каскад 1000 290 325 100,7 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500/01-01 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б-К01 бетонный BetoMax каскад 1000 290 330 100,6 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4500 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-Б бетонный BetoMax 1000 290 335 102,5 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/19-19 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К19 бетонный BetoMax каскад 1000 290 340 103,44 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/18-18 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К18 бетонный BetoMax каскад 1000 290 345 104,41 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/17-17 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К17 бетонный BetoMax каскад 1000 290 350 105,37 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/16-16 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К16 бетонный BetoMax каскад 1000 290 355 106,33 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/15-15 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К15 бетонный BetoMax каскад 1000 290 360 107,3 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/14-14 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К14 бетонный BetoMax каскад 1000 290 365 108,26 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/13-13 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К13 бетонный BetoMax каскад 1000 290 370 109,22 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/12-12 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К12 бетонный BetoMax каскад 1000 290 375 110,19 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/11-11 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К11 бетонный BetoMax каскад 1000 290 380 111,15 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/10-10 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К10 бетонный BetoMax каскад 1000 290 385 112,11 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/09-09 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К09 бетонный BetoMax каскад 1000 290 390 113,08 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/08-08 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К08 бетонный BetoMax каскад 1000 290 395 114,04 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/07-07 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К07 бетонный BetoMax каскад 1000 290 400 115 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/06-06 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К06 бетонный BetoMax каскад 1000 290 405 115,97 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/05-05 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К05 бетонный BetoMax каскад 1000 290 410 116,93 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/04-04 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К04 бетонный BetoMax каскад 1000 290 415 117,89 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/03-03 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К03 бетонный BetoMax каскад 1000 290 420 118,86 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/02-02 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К02 бетонный BetoMax каскад 1000 290 425 119,82 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560/01-01 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б-К01 бетонный BetoMax каскад 1000 290 430 120,78 8 C250 D400 E600 Запросить КП
4560 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-Б бетонный BetoMax 1000 290 435 120,78 8 C250 D400 E600 Запросить КП
450009 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.33-БВ бетонный BetoMax каскад с вертикальным водоотводом 1000 290 335 97,48 8 C250 D400 E600 Запросить КП
456009 Лоток водоотводный ЛВ-20.29.43-БВ бетонный BetoMax с вертикальным водоотводом 1000 290 435 116,74 8 C250 D400 E600 Запросить КП
Любой лоток BetoMax DN200 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
290
Высота:
210-435
Длина:
1000
Вес, кг:
73,48-121,75
Класcы нагрузки:
D400 - F900
Гидравлическое сечение:
DN200
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Каскадные лотки