Лотки водоотводные бетонные BetoMax DN160 каскадом h185-h310 под решетку кл. Е,F
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
дренажная решетка
Материал :
фибробетон
Ширина :
245
Высота :
185-310
Длина :
1000
Вес, кг :
61,4-86,7
Области применения:
Благоустройство городов, автомобильные дороги, трансопртные развязки, искусственные сооружения, складские комплексы,причалы и порты.
E600
Объекты с особо тяжелыми нагрузками на дорожное покрытие. Аэропорты, контейнерные терминалы.
F900
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Классы нагрузки | Чертеж PDF | Чертеж DWG | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4300/25-25 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К25 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 185 | 61,4 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/24-24 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К24 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 190 | 62,5 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/23-23 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К23 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 195 | 63,5 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/22-22 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К22 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 200 | 64,6 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/21-21 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К21 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 205 | 65,6 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4340 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.21-Б бетонный BetoMax | 1000 | 245 | 210 | 66,7 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/19-19 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К19 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 215 | 66,7 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/18-18 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К18 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 220 | 68,7 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/17-17 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К17 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 225 | 69,8 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/16-16 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К16 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 230 | 70,8 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/15-15 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К15 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 235 | 71,8 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/14-14 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К14 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 240 | 72,8 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/13-13 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К13 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 245 | 73,8 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/12-12 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К12 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 250 | 74,9 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/11-11 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К11 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 255 | 75,9 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4350 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.26-Б бетонный BetoMax | 1000 | 245 | 260 | 76,9 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/09-09 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К09 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 265 | 77,9 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/08-08 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К08 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 270 | 78,9 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/07-07 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К07 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 275 | 79,8 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/06-06 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К06 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 280 | 80,8 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/05-05 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К05 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 285 | 81,8 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/04-04 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К04 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 290 | 82,8 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/03-03 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К03 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 295 | 83,8 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/02-02 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К02 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 300 | 84,7 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300/01-01 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б-К01 бетонный BetoMax каскад | 1000 | 245 | 305 | 85,7 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
4300 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-Б бетонный BetoMax | 1000 | 245 | 310 | 86,7 | 10 | E600 F900 | Запросить КП | ||
430009 | Лоток водоотводный ЛВ-16.25.31-БВ бетонный BetoMax с вертикальным водоотводом | 1000 | 245 | 310 | 84,5 | 10 | E600 F900 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN160 из каскада может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Тип продукции:
дренажная решетка
Материал:
фибробетон
Ширина:
245
Высота:
185-310
Длина:
1000
Вес, кг:
61,4-86,7
Класcы нагрузки:
E600 - F900
Гидравлическое сечение:
DN160
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Max
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Каскадные лотки