Лотки водоотводные бетонные BetoMax Drive DN150 с внутренним уклоном h155-h310 под решетку кл. С250
Цена по запросу
Оптовую цену и возможные скидки от объема уточняйте у менеджеров
Характеристики:
Тип продукции :
водоотводной лоток
Материал :
фибробетон
Ширина :
210
Высота :
155-310
Длина :
1000
Вес, кг :
46,39-67,11
Области применения:
Коттеджное строительство. Парковки легкового транспорта. Спортивное строительство.
C250
г. Минск
Нужна помощь?
Наши консультанты дадут ответы на все Ваши вопросы и
помогут с выбором
частным клиентам
+375-17-301-03-00
+375-29-613-41-64
проектным организациям
+375-29-376-41-07
+375-29-376-41-28
строительным организациям
+375-29-376-41-88
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42076/22 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У22-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 155 | 46,39 | C250 | Запросить КП |
42076/21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У21-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 160 | 47,08 | C250 | Запросить КП |
42076/20 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У20-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 165 | 47,77 | C250 | Запросить КП |
42076/19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У19-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 170 | 48,46 | C250 | Запросить КП |
42076/18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У18-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 175 | 49,15 | C250 | Запросить КП |
42076/17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У17-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 180 | 49,84 | C250 | Запросить КП |
42076/16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У16-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 185 | 50,53 | C250 | Запросить КП |
42076/15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У15-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 190 | 51,22 | C250 | Запросить КП |
42076/14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У14-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 195 | 51,92 | C250 | Запросить КП |
42076/13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У13-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 200 | 52,61 | C250 | Запросить КП |
42076/12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У12-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 205 | 53,3 | C250 | Запросить КП |
42076/11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У11-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 210 | 53,99 | C250 | Запросить КП |
42076/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У10-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 215 | 54,68 | C250 | Запросить КП |
42076/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У09-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 220 | 55,37 | C250 | Запросить КП |
42076/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У08-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 225 | 56,06 | C250 | Запросить КП |
42076/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У07-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 230 | 56,75 | C250 | Запросить КП |
42076/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У06-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 235 | 57,44 | C250 | Запросить КП |
42076/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У05-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 240 | 58,13 | C250 | Запросить КП |
42076/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У04-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 245 | 58,82 | C250 | Запросить КП |
42076/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У03-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 250 | 59,51 | C250 | Запросить КП |
42076/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У02-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 255 | 60,2 | C250 | Запросить КП |
42076/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.26-Б-У01-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 260 | 60,89 | C250 | Запросить КП |
42676/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У10-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 265 | 61.6 | C250 | Запросить КП |
42676/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У09-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 270 | 62,27 | C250 | Запросить КП |
42676/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У08-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 275 | 62,96 | C250 | Запросить КП |
42676/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У07-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 280 | 63,65 | C250 | Запросить КП |
42676/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У06-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 285 | 64,34 | C250 | Запросить КП |
42676/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У05-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 290 | 65,03 | C250 | Запросить КП |
42676/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У04-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 295 | 65,73 | C250 | Запросить КП |
42676/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У03-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 300 | 66,42 | C250 | Запросить КП |
42676/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У02-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 305 | 67,11 | C250 | Запросить КП |
42676/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ–15.21.31-Б-У01-3 бетонный с уклоном | 1000 | 210 | 310 | 67,8 | C250 | Запросить КП |
Любой лоток BetoMax DN150 c внутренним уклоном может быть изготовлен с вертикальным водоотводом. В артикул изделия с отводом перед / добавляются цифры 09.
Характеристики:
Тип продукции:
водоотводной лоток
Материал:
фибробетон
Ширина:
210
Высота:
155-310
Длина:
1000
Вес, кг:
46,39-67,11
Класcы нагрузки:
C250
Гидравлическое сечение:
DN150
Серия по материалу:
BetoMax - бетон
Серия:
Drive
Тип водоотвода:
Линейный
Тип лотка:
Лотки с уклоном